|
|||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||
主屏材质 | Super AMOLED | ||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||
机身颜色 | 白色,蓝色 | ||||||||||||||||||
手机尺寸 | 121.6x63x9.9mm | ||||||||||||||||||
手机重量 | 111.5g | ||||||||||||||||||
其他特性 | NFC功能(仅限NFC版本) | ||||||||||||||||||
硬件参数 | |||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||
CPU型号 | STE U8420 | ||||||||||||||||||
CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||
SIM卡类型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||
电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||
输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持GPSone | ||||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||
前置摄像头像素 | 30万像素 | ||||||||||||||||||
后置摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||
视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG/AMR-NB/AMR-WB等格式 | ||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||
浏览器 | 支持WAP 2.0浏览器 | ||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||
客服电话 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周五:9:00-17:00(在线服务) | ||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
家电中国网:老板电器作为中国厨电行业的第一品牌,售后服务是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有