|
|||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||
上市日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||
主屏材质 | OLED | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||
网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||
手机尺寸 | 127.8x68.4x10.9mm | ||||||||||||||||
手机重量 | 145g | ||||||||||||||||
机身特点 | 采用了CBD显示技术,支持高亮度模式和阳光下可读增强功能,能够提供不错的视觉效果和触控体验。 | ||||||||||||||||
硬件参数 | |||||||||||||||||
操作系统 | Windows phone 8 | ||||||||||||||||
用户界面 | Metro | ||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||
CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 8GB | ||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||
电池容量 | 1800mAh | ||||||||||||||||
理论通话时间 | 618分钟(2G),612分钟(3G) | ||||||||||||||||
理论待机时间 | 400小时(2G),360小时(3G) | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持GPSone | ||||||||||||||||
地图软件 | 支持诺基亚地图 | ||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||
摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||
前置摄像头像素 | 120万像素 | ||||||||||||||||
后置摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||
焦距/范围 | 26mm,30cm | ||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||
音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||
服务特色 | 诺基亚城市万花筒 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 | ||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||
浏览器 | 支持 | ||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它功能 | 支持无线充电功能 | ||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚810 x1 诺基亚电池BP-4W x1 诺基亚数据线AC-50 x1 诺基亚立体声耳机CA-190CD x1 用户手册 x1 |
||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||
电话备注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及节假日) | ||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有