|
|||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,女性手机 | ||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.7英寸 | ||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||
主屏材质 | IPS | ||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 312ppi | ||||||||||||||||||||
网络类型 | 双卡双模 | ||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 2100MHz |
||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||
机身颜色 | 红色 | ||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 139.5x69.5x8.9mm | ||||||||||||||||||||
硬件参数 | |||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.2 | ||||||||||||||||||||
核心数 | 四核 | ||||||||||||||||||||
CPU型号 | 联发科 MT6589 | ||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||
输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持高德地图 | ||||||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||
前置摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||
后置摄像头像素 | 1300万像素 | ||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||
数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持4128×3096像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MPEG-4/H.263/H.264/3GP等格式 | ||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/WAV/AMR/WAV/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||
浏览器 | 支持WAP 2.0浏览器,WWW浏览器 | ||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||
办公工具 | 金山Office | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 三包证 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-818-8818;400-882-8008;400-880-0990 | ||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有