|
|||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||
曝光日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | ||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||
主屏材质 | HD Super AMOLED | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 267ppi | ||||||||||||||||
网络类型 | 单卡多模 | ||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA,LTE(国外可支持) | ||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||
理论速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||
机身颜色 | 云石白色,钛金灰色,钻石粉色 | ||||||||||||||||
手机尺寸 | 151.1x80.5x9.4mm | ||||||||||||||||
手机重量 | 180g | ||||||||||||||||
其他特性 | 大容量电池,NFC功能 | ||||||||||||||||
硬件参数 | |||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||
用户界面 | Touch Wiz 5.0 | ||||||||||||||||
核心数 | 四核 | ||||||||||||||||
CPU型号 | 三星 Exynos 4412 | ||||||||||||||||
CPU频率 | 1638MHz | ||||||||||||||||
GPU型号 | Mali-400MP | ||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||
扩展容量 | 64GB | ||||||||||||||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | ||||||||||||||||
电池容量 | 3100mAh | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持Glonass | ||||||||||||||||
地图软件 | 支持3D地图 | ||||||||||||||||
电子罗盘 | 支持数字罗盘 | ||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||
前置摄像头像素 | 190万像素 | ||||||||||||||||
后置摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||
其它功能 | Best photo,Best faces,Low light shot | ||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | ||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | ||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||
游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||
社交应用 | 内置QQ,MSN,人人网,开心网,新浪微博,QQ空间等 | ||||||||||||||||
应用特点 | WikiAR,淘宝,腾讯新闻 | ||||||||||||||||
服务特色 | 社交圈,影视圈,悦读圈,音乐圈,S Pen程序,S Planner,S Memo | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||
数据接口 | USB v2.0,支持USB OTG功能,TV-OUT | ||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它功能 | ePen Grip rubbery功能,S-Beam,图形识别,公式识别,智能休眠,体感拨号 | ||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 S Pen手写笔 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||
客服电话 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周五:9:00-17:00(在线服务) | ||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有