富豪榜再一次印证了中小板是富翁的摇篮,自然人富豪中,大部分来自中小板。值得关注的是,富豪榜排名前10的持股均出自中小板和创业板,排名前30的有29家出自中小板和创业板,仅袁志敏的持股来自主板公司金发科技。
与2008年相比,2009年股市富豪前三甲所持股票市值均有所上升。数据显示,2008年排名第二的自然人股东李仲初持有的石基信息当年市值是45亿,2009年增长到62亿元。值得一提的是,自然人股东王丽丽和孟庆南,均持有武汉凡谷近35亿市值的股票,并列富豪榜第八位。
我们发现有极少自然人同时持有几家上市公司的大额股票,比如,自然人刘益谦持有首开股份5.7亿市值的股票,同时亦持有等额市值的保利地产股票。但与2008年相比,这一投资风格已有所改变,绝大多数自然人似乎更愿意选择专注于一家上市公司。与去年不同的是,今年富豪榜上没有出现ST股票,看来投资者对于ST股票重组后的预期并不乐观。本报综合
序号 | 持股人 | 股票名称 | 收盘价(截至4月27日) | 市值(万元) |
1 | 张近东 | 苏宁电器 | 10.8 | 1405304.23 |
2 | 易峥 | 同花顺 | 44.8 | 1083720.96 |
3 | 沈锦华 | 焦点科技 | 93.49 | 650105.1246 |
4 | 李仲初 | 石基信息 | 44.2 | 623750.4 |
5 | 何巧女 | 东方园林 | 146.26 | 393864.139 |
6 | 蔡东青 | 奥飞动漫 | 47.7 | 389232 |
7 | 鲁楚平 | 大洋电机 | 41.3 | 389046 |
8 | 王丽丽 | 武汉凡谷 | 21.1 | 349567.92 |
8 | 孟庆南 | 武汉凡谷 | 21.1 | 349567.92 |
10 | 许晓明 | 南国置业 | 14.34 | 347320.9031 |
11 | 张桂平 | 苏宁环球 | 10.29 | 345756.6063 |
12 | 蒲忠杰 | 乐普医疗 | 57.16 | 345456.1772 |
13 | 梁社增 | 世荣兆业 | 11 | 340560 |
14 | 柯希平 | 京东方A | 4.59 | 321300 |
15 | 阙文彬 | 独一味 | 24.91 | 306891.2 |
16 | 张康黎 | 苏宁环球 | 10.29 | 298860.9109 |
17 | 袁志敏 | 金发科技 | 10.42 | 293924.3424 |
18 | 饶陆华 | 科陆电子 | 24.55 | 288766.92 |
19 | 徐明波 | 双鹭药业 | 51.18 | 285682.6656 |
20 | 王忠军 | 华谊兄弟 | 64.29 | 282284.532 |
21 | 沈军 | 东方财富 | 71.12 | 279150.8717 |
22 | 周文 | 普利特 | 40.1 | 278398.26 |
23 | 孙伟杰 | 杰瑞股份 | 85.5 | 259270.2 |
24 | 卢柏强 | 诺普信 | 39.17 | 257891.1045 |
25 | 董增平 | 思源电气 | 31.9 | 254182.3326 |
26 | 傅利泉 | 大华股份 | 82.5 | 253976.25 |
27 | 王柏兴 | 中利科技 | 35.1 | 253773 |
28 | 郑钟南 | 南洋股份 | 16.21 | 253732.1555 |
29 | 叶滨 | 世纪鼎利 | 139.68 | 251424 |
30 | 袁仲雪 | 软控股份 | 25.3 | 242432.19 |
31 | 阮水龙 | 浙江龙盛 | 12.32 | 240026.8591 |
32 | 宋伯康 | 新朋股份 | 24.18 | 235247.22 |
33 | 陈保华 | 华海药业 | 29.86 | 233221.8943 |
34 | 徐玉锁 | 远望谷 | 22.81 | 233124.7693 |
35 | 周儒欣 | 北斗星通 | 44.57 | 232095.6008 |
36 | 杜成城 | 万顺股份 | 20.42 | 220536 |
37 | 杨文江 | 御银股份 | 15.4 | 220307.837 |
38 | 李安民 | 安泰集团 | 6.74 | 212807.412 |
39 | 周和平 | 沃尔核材 | 23.24 | 211062.0174 |
40 | 耿建明 | 荣盛发展 | 15.8 | 210140 |
41 | 胡佳佳 | 美邦服饰 | 23.28 | 209520 |
42 | 薛向东 | 东华软件 | 29.18 | 206451.3159 |
43 | 戚金兴 | 滨江集团 | 11.6 | 199635.072 |
43 | 周明华 | 华海药业 | 29.86 | 199549.4023 |
45 | 王莺妹 | 永太科技 | 51.75 | 195097.5 |
46 | 钱云宝 | 恒宝股份 | 21.78 | 191942.784 |
47 | 陈邦栋 | 思源电气 | 31.9 | 190636.7542 |
48 | 张绍日 | 众生药业 | 72.29 | 189327.51 |
49 | 赖振元 | 龙元建设 | 11.82 | 188571.5827 |
50 | 何人宝 | 永太科技 | 51.75 | 181125 |
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
家电中国网:老板电器作为中国厨电行业的第一品牌,售后服务是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有