本次共抽查了西安、宝鸡、咸阳、商洛、安康地区16家经销企业,抽取样品25批次。依据GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范》等相关标准和经备案现行有效的企业标准及及产品明示质量要求,对锂离子电池产品的外观和标志、0.2C5A放电性能(20℃)、1C5A放电性能(20℃)、自由跌落、过充电保护、过放电保护、重物冲击、热冲击等项目进行了检验。
抽查发现有5批次样品不符合标准的规定,涉及到0.2C5A放电性能(20℃)、1C5A放电性能(20℃)和低温性能等项目不达标。
产品名称 | 生产日期或批号 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检单位 |
锂离子电池 | 1# 5#6#2012.01.04 2#3#2011.12.05 4#2011.03.10 | 安康市汉滨区海龙通讯器材经销部 | 深圳市鑫瑜时代电子有限公司 | 金品海龙 | 诺基亚3650 BL-5C | 不合格 | 0.2C5A放电性能、1C5A放电性能、低温性能 | 省质检所 |
锂离子电池 | 2011.08.09 | 西安市无限通讯有限公司手机配件批发 | 思源通(深圳)投资有限公司 | 银河动力 | 摩托罗拉V8(BX40) | 不合格 | 0.2C5A放电性能、1C5A放电性能、低温性能 | 省质检所 |
锂离子电池 | 2012.05 | 西安创新通讯有限公司 | 深圳市巨民电子科技发展有限公司 | 霸环通 | BHT-U521 | 不合格 | 0.2C5A放电性能、1C5A放电性能、低温性能 | 省质检所 |
锂离子电池 | 2012.05 | 弘毅通讯商行 | 深圳市广讯力神科技有限公司 | 劲芯源 | BL-4C | 不合格 | 0.2C5A放电性能、1C5A放电性能、低温性能 | 省质检所 |
锂离子电池 | 2011.10 | 弘毅通讯商行 | 深圳市广讯力神科技有限公司 | 劲芯源 | F280 | 不合格 | 0.2C5A放电性能、1C5A放电性能、低温性能 | 省质检所 |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有