|
|||
主要性能 | |||
发布日期 | 2012年05月 | ||
机身特性 | 消费,卡片,长焦,广角 | ||
操作方式 | 全手动操作 | ||
传感器类型 | 背照式CMOS | ||
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
最大像素数 | 1679万 | ||
有效像素 | 1610万 | ||
光学变焦 | 12.5倍 | ||
数码变焦 | 4倍 | ||
最高分辨率 | 4608×3456 | ||
图像分辨率 | 16M(4608×3456) 3:2(4608×3072) 16:9(4608×2592) 10M(3648×2736) 5M(2560×1920) 3M(2048×1536) VGA(640×480) |
||
高清摄像 | 全高清(1080) | ||
镜头特点 | |||
等效35mm焦距 | 24-300mm | ||
镜头结构 | 8组9镜头,包括非球面镜头 | ||
镜头说明 | 实际焦距:f=4.24-53mm | ||
广角镜头 | 是 | ||
长焦镜头 | 是 | ||
镜头类型 | 伸缩式 | ||
对焦方式 | 对比型自动对焦(自动对焦,微距,超级微距,无穷远,手动对焦) | ||
对焦区域 | 智能,单点,多样,跟踪 | ||
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
对焦范围 | 50mm-无穷远 | ||
近拍距离 | 10-500mm | ||
显示功能 | |||
显示屏尺寸 | 3英寸 | ||
像素及类型 | 46万像素液晶屏 | ||
屏幕功能 | 高清屏 | ||
快门性能 | |||
快门类型 | 机械电子快门 | ||
快门速度 | 自动模式:1/4-1/4000秒 极智模式:4-1/4000秒 光圈优先:1-1/2000秒 快门优先:15-1/2000秒 手动曝光:15-1/2000秒 |
||
闪光灯 | |||
闪光灯类型 | 内置 | ||
外接闪光灯(热靴) | 否 | ||
闪光模式 | 自动闪光,禁止闪光,强制闪光,减轻红眼 | ||
闪光范围 | 广角:0.4-4.7m,长焦:0.9-2.4m | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先曝光(S),手动曝光(M) | ||
曝光补偿 | ±2EV(以1/3EV为步长) | ||
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | ||
白平衡 | 自动,预设(日光,多云,阴影,N白日光色荧光灯,D日光色荧光灯,白炽灯,手动白平衡) | ||
感光度 | 自动,ISO80,100,200,400,800,1600,3200 | ||
拍摄性能 | |||
防抖性能 | 光学防抖 | ||
短片拍摄 | FHD:1920×1080(30fps) HD:1280×720(15fps) STD:640×480(30fps) HS:224 ×64(1000fps) 224×160(480fps) 512×384(240fps) 640×480 (120fps) 512×384(30-240fps) 640×480(30-120fps) |
||
自拍功能 | 10秒,2秒,三段式定时自拍 | ||
操作功能 | |||
麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 | ||
存储性能 | |||
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
机身内存 | 52.2MB | ||
文件格式 | 图片:JPEG 视频:MOV |
||
接口性能 | |||
HDMI接口 | 支持 | ||
视频接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
电池性能 | |||
电池类型 | 锂电池(NP-130) | ||
外观设计 | |||
外形特点 | 大屏幕DC | ||
外形尺寸 | 104.8×59.1×28.6mm | ||
产品重量 | 165g(仅机身),205g(含电池和存储卡) | ||
其它性能 | |||
日期和时间 | 日期和时间:记录在影像数据中 影像时间戳功能:有 自动日历:至2049年 世界时间:32个时区162个城市,城市名称,日期,时间,夏令时 |
||
相机附件 | |||
包装清单 | 卡西欧 ZR300 x1 充电式锂电池NP-130 x1 USB充电器 x1 USB-ACS适配器 x1 |
||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
客服电话 | 咨询热线:021-5228-6655;售后热线:021-6267-9566 | ||
电话备注 | 周一至周五:9:00-18:00 | ||
详细内容 | 经卡西欧(上海)贸易有限公司销售的产品(产品序列号和保修卡一致可查),售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。进入官网>> | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有