|
|||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.4英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,TD-SCDMA,TD-LTE | ||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:TD-SCDMA 2010-2025 4G: TD-LTE 2500-2690MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理论速率 | 下行:21.6Mbps | ||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色+白色 | ||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 124.9x64.9x10.2mm | ||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 142g | ||||||||||||||||||||||||||
硬件参数 | |||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Flyme 2.0(基于Android 4.1) | ||||||||||||||||||||||||||
核心数 | 四核 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | MX5S | ||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1638MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | Mali-400 MP | ||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | ||||||||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1800mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 780分钟(2G),600分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 380小时(2G),330小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 魅族输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS,GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,触摸感应器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
前置摄像头像素 | 92万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
后置摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 9张连拍 | ||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 四方向全景模式,陀螺仪对焦,笑脸拍照,手势拍照,74°广角,蓝玻璃滤光片 | ||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG/M2TS/TS等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MP3/MIDI/M4A/AMR/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
浏览器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 同轴数字音频输出,双麦克风主动降噪功能,惯性导航 | ||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 USB数据线 x1 SIM卡套 x1 剪卡贴纸 x1 开盖拨片 x1 保修卡 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 0756-612-0888 | ||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有