|
|||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||
上市日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,平板手机 | ||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5英寸 | ||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||
主屏材质 | IPS | ||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||||||||||||||||||||
网络类型 | 双卡双模 | ||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||
机身颜色 | 晶石白色,锆石蓝色 | ||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 140x71x9.9mm | ||||||||||||||||||||
手机重量 | 170g | ||||||||||||||||||||
硬件参数 | |||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||||||
核心数 | 四核 | ||||||||||||||||||||
CPU型号 | 海思K3V2 | ||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量 | 2900mAh | ||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||
输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||
通讯录 | 分组管理 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||
前置摄像头像素 | 130万像素 | ||||||||||||||||||||
后置摄像头像素 | 1300万像素 | ||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持4128×3096像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||
其它功能 | 全景拍摄 | ||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4/WMV/RM/RMVB等格式 | ||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/3GP/AMR/WMA/WAV/MID/OGG/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||
游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||
服务特色 | 智汇云,Cloud+云服务 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 | ||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||
浏览器 | 支持 | ||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 用户手册 x1 保修卡 x1 安全声明 x1 |
||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | ||||||||||||||||||||
电话备注 | 8:00-20:00 | ||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有