|
|||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,4G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | SLCD 2 | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡多模 | ||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA,LTE | ||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
理论速率 | 下行:21Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
用户界面 | HTC Sense 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
核心数 | 四核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | Nvidia Tegra3 | ||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | ||||||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1800mAh | ||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 1020分钟(2G),800分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 545小时(2G),525小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 134.36x69.9x8.9mm | ||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||||||||||
手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,支持3D立体视频播放 | ||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/3GP2/MP4/WMV9/AVI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持AAC/AMR/OGG/M4A/MID/MP3/WAV/WMA9等格式 | ||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 搜索,网易新闻,Play商店,机锋市场 | ||||||||||||||||||||||||
服务特色 | HTC Listen,HTC Read,HTC Play, HTC Watch | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g/a | ||||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
浏览器 | 支持WAP 2.0浏览器 | ||||||||||||||||||||||||
数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | Beats音效技术 | ||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-821-8998 | ||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周日:9:00–21:00 | ||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有