|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1136x640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡多模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,CDMA2000(仅美国支持),LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | EDGE,HSPA+,DC-HSDPA,CDMA 1X,EVDO rev.A,EVDO rev.B | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | iOS 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 苹果 A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1066MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1400mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 480分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 225小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用时间 | 使用网络时间:10小时(WLAN);8小时(3G)音乐播放时间:40小时视频播放时间:10小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑配碳黑色,白配银白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 123.8x58.6x7.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 112g | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子罗盘 | 支持数字指南针 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:120万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持面部检测,视频防抖动功能,地理标记功能,全景模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持H.264/M4V/MP4/MOV/MPEG-4/AVI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持AAC/Protected AAC/HE-AAC/MP3/MP3 VBR/Audible/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
红外传输 | 支持红外线技术,达到红外线遥控器的效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Lightning 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 三轴陀螺仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 具有线控功能和麦克风的 Apple EarPods x1 Lightning to USB 连接线 x1 USB 电源适配器 x1 资料 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-627-2273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有