|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
理论速率 | 下行:14.4Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | BlackBerry OS 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 768MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1230mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 115x66x10.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 拼音中文输入法,笔划中文输入法,全键盘输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持黑莓地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/WMV/H.263/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持YouTube,Flickr,Picasa等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WWW浏览器 | 支持Webkit HTML浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 耳机 x1 充电器 x1 皮套 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有