|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,社交手机,拍照手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Windows phone 7.5(mango) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用户界面 | Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核心数 | 单核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 540分钟(2G),420分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 210小时(2G),158小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用时间 | 音乐播放时间:33小时 视频播放时间:4小时 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 墨黑色,白色,青色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 116.5x61.2x12.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 142g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身特点 | 曲面玻璃屏幕,无缝连接机身,屏幕表面是一块2.5D弧度玻璃,而且采用悦幕技术,画面在阳光直射下依然鲜亮无比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持诺基亚地图,支持Bing地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范围 | 28mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 3倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 正常,连拍,相框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 肖像,运动,风景,夜间,微距,夜间肖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 标准,黑白,褐色,鲜艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 白平衡,ISO,测光模式,色调,对比度,饱和度调节,自动美化(画面明暗度自动调整)快速分享或设置为壁纸操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/M42/M4B等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB/E-AC-3/AC-3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP/GIF89a/GIF87a/WBMP/EXIF/WMF/TIFF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持(87.5-108.0MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置3D游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Java扩展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Lite 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Facebook,Outlook Mobile,Xbox Live等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信,微信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 支持京东商城,豆瓣等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | 掌上营业厅,天翼阅读,爱音乐,天翼宽带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW浏览器 | 支持IE9移动版浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 常用的POP/IMAP 服务,Mail for Exchange,IBM Lotus Traveler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 随手机附赠的SkyDrive空间可以通过手机出色的网络性能实现远程的云存储服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚800 x1 诺基亚充电器AC-16 x1 诺基亚数据线CA-185CD x1 诺基亚立体声耳机WH-902 x1 用户手册 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及节假日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有