|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | Super AMOLED PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | 高通 Adreno220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 550分钟(2G),450分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 350小时(2G),400小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 125x66x6.65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 125g | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 智能拼音输入法,笔画输入法,英文输入法,字母输入法,手写输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 鱼眼,镜像,彩铅,漏斗,水波,球面,海纹,虚焦,柔焦,隧道,泛黄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 笑脸群拍,全景,触点对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/RMVB/MKV/MOV/ASF/RM/FLV等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/RA/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 网易新闻,淘宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | NearMe市场,NearMe音乐,NearMe阅读,OPPO乐园 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 与数据线共用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子词典 | 支持有道词典 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 三轴陀螺仪,3D指南针 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机转换接口 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-166-6888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有