|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年06月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,3D手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 960x540像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
理论速率 | EDGE:560kbps GPRS:114kbps HSDPA:14.4Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | 高通 Adreno220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 1GB ROM+1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1730mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 560分钟(2G),465分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 358小时(2G),420小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 126x65x12.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身特点 | 支持裸眼3D显示,双模式显示切换,双后置摄像头拍摄3D视频照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子罗盘 | 支持(陀螺仪) | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 三摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:130万像素,后:双500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080)普通视频录制 720p(1280×720)3D视频录制 |
||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | Android Market,Blockbuster,YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-821-8998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 工作日:9:00–21:00(周一至周日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有