|
|||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,社交手机 | ||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1800/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电阻触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||
和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持mp3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||||||
用户界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 434MHz | ||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 512MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 200MB | ||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
电池规格 | BL-4J,3.7V,1200毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 420分钟(2G),300分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 384小时 | ||||||||||||||||||||||||
其他播放时间 | 音乐播放时间:30小时 视频播放时间:4.1小时 视频通话时间:2.4小时 |
||||||||||||||||||||||||
产品外形 | |||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 113.4×53×16.8mm | ||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 150g | ||||||||||||||||||||||||
机身特点 | 物理按键:全键盘,主按键,拍照键,音量键,锁定键 | ||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
焦距/范围 | 5.4mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 白平衡 | ||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 30fps 640×480像素 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 (87.5-108.0兆赫) | ||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Facebook,Hi5,MySpace等 | ||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN,Google Talk等 | ||||||||||||||||||||||||
应用程序 | Ovi 地图 Ovi 套件,Ovi 商店 电脑应用: Microsoft Outlook,Outlook Express,Lotus Organizer,Lotus Notes RSS阅读器 |
||||||||||||||||||||||||
服务特色 | Ovi音乐 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 支持Yahoo Mail,Gmail,Windows Live Hotmail,Ovi Mail等 电子邮件网络互联精灵 Mail for Exchange |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持Ovi地图 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚C6-00 x1 锂电池BL-4J x2 立体声耳机WH-102 x1 蓝牙耳机BH-214+HS-44 x1 USB充电线CA-100C x1 连接数据线CA-101D x1 充电适配器AC-8C x1 2G扩展卡 x1 带手写笔的腕带 x1 Ovi应用程序说明 x1 Ovi地图说明 x1 用户手册 x1 保修卡 x1 |
||||||||||||||||||||||||
可选配件 | 诺基亚附加电源DC-11 诺基亚蓝牙耳机BH-607 诺基亚16 GB micro SDHC卡MU-44 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 工作日:9:00-20:00;节假日:9:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
产品特性1 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有