|
|||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年10月 | ||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480×320像素 | ||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 650MHz | ||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 1068分钟(2G),678分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 529小时 | ||||||||||||||||||||||||
其它使用时间 | 音乐播放时间:12小时 | ||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 117.8x60x15.3mm | ||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 145g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 分组管理 | ||||||||||||||||||||||||
主题菜单 | 支持2D菜单 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:30万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 微笑快门,人脸识别 | ||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AMR/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||
服务特色 | 新闻媒介,炒股软件 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
WWW浏览器 | 支持UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 扩展卡 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-818-8818;400-882-8808;400-880-0990 | ||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有