|
|||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年01月 | ||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控(两点) | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 320×480像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理论速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
用户界面 | Touch Wiz 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 MSM7227 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 512MB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1350mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 660分钟(2G),390分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 640小时(2G),420小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 112.4×59.9×11.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 113g | ||||||||||||||||||||||||||
机身特点 | 颗粒状防滑设计 | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
输入法 | Swype输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 30条已接+30条已拨+30条未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 2000组 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 内置导航软件和全国地图 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 全景,微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 正常,人像,风景,夜间,运动,派对室内 | ||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2560×1920像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 240p(320×240,20帧/秒)视频录制 480p(800×480,30帧/秒)视频播放 |
||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MPEG4/H.263/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 64和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 内置人人网,开心网,社交圈 | ||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 优酷网,奇艺,Viva电子杂志,Widgets,Tom幻剑书吧,影视圈,悦读圈,支付宝,豌豆夹,Android Market | ||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | Samsung Apps(三星乐园) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WWW浏览器 | 支持Chrome Lite浏览器,UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | ThinkFreeOffice | ||||||||||||||||||||||||||
电子词典 | 支持英汉词典 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||
其它特点 | ThinkFree 字处理 | ||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 耳机 x1 充电器 x1 4G扩展卡 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周五:9:00-17:00(在线服务) | ||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有