|
|||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年01月 | ||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.14英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理论速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS v2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 MSM7227 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 600MHz | ||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 160MB | ||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
电池规格 | 1200毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 110.4×60.6×12.1mm | ||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 108.8g | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 拼音中文输入法,笔划中文输入法,T9输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持电子地图 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 300万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 微笑拍摄,连续拍摄,全景拍摄,动态拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 正常,风景,夜间,运动,派对室内,海滩雪景,日落,黎明,秋色,烟火,烛光,背光 | ||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 240p(320×240,15帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 自拍模式 | ||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MPEG4/H.263/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 64和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | ThinkFreeOffice,Hybrid Widgets 影视圈,社交圈,悦读圈,音乐圈 优酷网,奇艺在线,Viva电子杂志,Tom幻剑书吧 |
||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | Samsung Apps(三星乐园) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WWW浏览器 | 支持Chrome浏览器,支持UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周五:9:00-17:00(在线服务) | ||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有