|
|||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.46英寸 | ||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||
主屏材质 | IPS | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||
支持频段 | 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 白色,支持多彩后盖 | ||||||||||||||||||||||
硬件参数 | |||||||||||||||||||||||
操作系统 | MIUI V4+原生Android(基于Android OS v4.1) | ||||||||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8930 | ||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1741MHz | ||||||||||||||||||||||
GPU型号 | 高通 Adreno305 | ||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | ||||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
输入法 | 搜狗输入法小米版 | ||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持GLONASS | ||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持谷歌地图,百度地图 | ||||||||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||
前置摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||
后置摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS(BSI-2背照式二代感光器件) | ||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||
焦距/范围 | 27mm | ||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 每秒8张连拍 | ||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 720p(1280×720,90帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
||||||||||||||||||||||
其它功能 | 人脸识别,微距,普通距离,无限距离,数字防抖,高动态范围,手持夜景防抖,实时滤镜 | ||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP/3GP2/WAV/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AMR/OGG/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
社交应用 | 内置QQ,MSN,飞信,人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||
应用特点 | 机锋市场,优酷,乐淘,凡客诚品,读书,金山快盘,google | ||||||||||||||||||||||
服务特色 | 米聊,云服务 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 | ||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||
浏览器 | 支持WAP 2.0浏览器 | ||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 | ||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
其它功能 | 辅助防抖功能,智能切换双天线系统,动画百变锁屏,气压感应器,温度感应器 | ||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | ||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-100-5678 | ||||||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周日:9:00 - 18:00(仅收市话费) | ||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有