近几年在家电领域,并不是传统卖场的天下了。各大网络卖场的兴起,给传统卖场带来了不小的冲击。由于网络卖场中的家电产品价格占有非常不错的优势,但是几家竞争起来售价也是不定的。这里挑选了5家比较知名的网络卖场,京东、新蛋、卓越、库巴、新七天。这几家的电视产品价格进行对比,希望可以给消费者提供更低廉的价格推荐。本报价每周五发布。(最后更新时间为2011年5月19日)
● 32英寸本期热点:虽然本周32英寸液晶电视价格变化不是很大,但是最低价却都在悄悄发生变化。连续出现了多款32英寸液晶电视售价仅需1899元的情况,看来32英寸液晶电视的最低价又要改写。
○ 本期热点产品推荐:创维32M11HM
推荐理由:最低价的32英寸液晶电视,目前售价仅需1899元,比之前又跌了100元。而且还赠送原厂底座,非常超值,目前只有卓越有售。
○ 本期热点产品推荐:海信TLM32V78KG
推荐理由:降价200元,本周报价仅需1899元,超低价32英寸液晶电视。
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-32G100A | HDMI×2/热卖 | / | 2499 | / | / | / |
LCD-32L120A | 新品 | 2599 | 2499 | 2499 | / | 2949 |
LCD-32L100A | 高性价比 | / | / | / | / | / |
32GE220A | HDMI×3 | 2899 | 2899 | 2809 | 2799 | 2999 |
LCD-32G120A | USB接口 | 2488 | / | / | 2399 | 2499 |
LCD-32LX530A | LED/USB | / | 4399 | 4099 | 4299 | / |
LCD-32LX430A | LED/HDMI×3 | / | / | / | 3549 | / |
LCD-32NX430A | LED/HDMI×3 | 3699 | 3699 | 3699 | / | 3499 |
LCD-32Z100AS | 特价限量 | / | / | / | / | / |
LCD-32Z120A | 24P技术 | / | / | / | 2349 | 2698 |
LCD-32Z100A | 低价产品 | / | / | / | / | 2698 |
LCD-32N120A | 新品 | 2699 | 2599 | 2699 | / | / |
索尼 | ||||||
KLV-32BX300 | 畅销/即将停产 | / | / | / | / | 2599 |
KLV-32EX400 | 1080p/HDMI×4 | / | / | / | / | / |
KLV-32BX205 | 性价比高 | / | / | / | / | / |
KLV-32NX500 | 1080p/USB | / | / | / | / | 4199 |
KLV-32BX323 | 棕色/USB | 2499 | 2499 | / | / | 2599 |
KLV-32BX320 | 32BX300升级版 | 2399 | 2399 | / | 2249 | 2399 |
KDL-32EX520 | LED/USB/1080p | 4999 | / | / | / | 4999 |
KDL-32CX520 | 1080p/USB | 2999 | 2999 | / | 2799 | 2899 |
32BX321 | USB/黑色 | / | / | / | 2399 | / |
32BX325 | 银灰色 | / | / | / | / | / |
KDL-32EX420 | LED/USB | 3999 | 3899 | 4499 | 3859 | 3999 |
三星 | ||||||
LA32C360E1 | USB多媒体播放 | 2899 | / | / | 2499 | / |
UA32C4000 | USB/LED | 3399 | / | / | 3599 | / |
LA32C350D1 | USB多媒体播放 | / | / | / | / | / |
LA32C530F1R | 1080p/USB2.0 | / | / | / | 2999 | / |
UA32D4000N | USB/LED | 3799 | / | 4199 | 3899 | / |
UA32D5000PR | LED/1080p | 4599 | / | 4899 | 4699 | / |
LA32D400E1 | USB | 2699 | / | 2699 | 2499 | 2799 |
LA32D450G1 | USB | 2999 | / | 2999 | 2699 | 2799 |
/ | / | / | / | |||
LG | ||||||
32LH20RC | 超高性价比 | / | 2299 | / | 2199 | 2299 |
32LD450C-CA | 1080p/工程机 | / | / | / | 2499 | 2699 |
32LD350-CB | 机卡分离 | / | / | / | / | 2799 |
32LD320-CA | 高性价比 | 2229 | 2199 | 2199 | 2099 | 2349 |
32LE4500 | 1080p/LED | 3499 | / | / | / | / |
32LD325C-CA | 32LH20RC升级 | 2199 | / | 2199 | / | / |
32LV2600-CC | LED/新品 | / | / | / | 3199 | / |
创维 | ||||||
32E60HR | 多媒体/LED | 2690 | 2599 | 2498 | 2488 | / |
32L05HR | RM/RMVB播放 | 2399 | 2399 | 2299 | 1999 | 2278 |
32L08HR | RM/RMVB播放 | / | / | / | / | / |
32E70RG | 新品/LED | 3399 | 3699 | / | 3399 | / |
32M11HM | 特价促销 | / | / | 1899 | / | / |
32K05HR | 酷开/酷影 | 1999 | 2599 | / | 2499 | 1999 |
32K03HR-JDXX | USB/新品 | / | / | / | 2099 | / |
32E81RA | 新品/LED | / | / | / | / | / |
32K01HR | 新品 | 2099 | 2099 | 2099 | / | / |
LCD32K06RA | 新品 | / | / | / | / | 3599 |
32E62RN | LED/酷开/酷K | 2999 | 2999 | 2804 | 2999 | / |
飞利浦 | ||||||
32PFL3605/93 | 1080p | 2699 | / | / | / | 2899 |
32PFL1409/93 | HDMI×3 | / | / | 2299 | / | / |
32PFL1200/T3 | USB接口 | 2199 | / | 2288 | 2199 | / |
32PFL3200 | USB×2 | / | / | / | 1959 | / |
海信 | ||||||
LED32K11 | LED | 2699 | 2699 | 2899 | / | / |
TLM32V78K | 支持H.264 | 2099 | / | / | 1899 | / |
LED32K16 | LED/支持H.264 | 2999 | / | 2990 | 2699 | / |
TLM32E01 | USB | / | / | / | / | / |
TLM32V68A | 高性价比 | 1999 | / | / | 1899 | 2358 |
LED32K01 | LED/高性价比 | 2499 | 2499 | / | / | / |
LED32T28 | LED/清仓 | / | / | 3999 | / | / |
LED32K11G | LED/蓝光解码 | 2899 | 2899 | / | 2399 | / |
LED32K01Z | LED | 2499 | 2499 | / | / | / |
TLM32V66C | 播放高清视频 | 1999 | / | / | / | / |
TLM32V78KG | USB | 2399 | 2399 | / | 1899 | / |
LED32K16G | LED | 2999 | / | / | / | |
TCL | ||||||
L32P60BD | USB/新品 | / | / | / | / | 2688 |
L3211CDS | 赠送底座 | 1999 | / | 1999 | / | 1949 |
3228EDS | LED/HDMI×2 | 2590 | / | 2600 | / | / |
3216EDS | LED/新品 | 2490 | / | 2500 | / | / |
L32P61BD | LED/蓝色 | 2498 | / | / | / | / |
L32P61BD | LED/绿色 | 2498 | / | / | / | / |
L32P61BD | LED/金色 | 2498 | / | / | / | / |
L32E5200BE | 新品/互联网 | 2990 | 2990 | 2990 | / | / |
L32P61BD | LED/红色 | / | / | / | / | / |
L32F11 | HDMI×1 | / | 2099 | / | 1799 | 2699 |
L32F3200B | LED/互联网 | / | 2599 | / | / | / |
L32P21BD | USB×2 | / | 2499 | / | / | / |
L32F19 | 互联网 | / | / | / | / | 2658 |
L32E9BE | 互联网 | / | / | / | / | 2099 |
L32M9B | USB | / | / | / | / | 2688 |
L32E19 | 送HDMI线 | / | / | / | / | 2699 |
L32F19BE | HDMI×1 | / | / | / | / | 3088 |
L32P61BD | LED/白色 |
2498 |
/ | / | / | / |
LE32C16 | LED/新品 |
/ |
/ | / | 2299 | / |
康佳 | ||||||
LED32MS92C | H.264/LED | 2349 | 2499 | 2549 | 2449 | / |
LC32TS86N | 超薄/USB | 2099 | / | / | / | / |
LC32IS88EN | 1080p/LED | / | / | / | / | 4288 |
LC32GS80C | USB/赠挂架 | 2290 | 2199 | / | 2189 | 2299 |
LED32IS97N | LED/体感游戏 | 2999 | / | / | 2799 | / |
LC32FS82C | USB/新品 | 1959 | 1999 | / | / | 2498 |
LED32IS95N | LED/在线观看 | 3279 | 3499 | / | 3249 | / |
LED32IS96N | 高性价比 | 2299 | / | 2299 | / | 2399 |
LED32HS05 | LED/超薄 | 2499 | 2499 | / | / | / |
LC32FS81B | 无底座售价 | / | / | / | / | 2468 |
LC32TS86C | USB×2 | / | / | / | / | 2999 |
LC32HS62B | 京东送挂架 | 2099 | / | / | 1969 | 2258 |
LED32HS11 | LED | / | / | / | 2299 | / |
松下 | ||||||
L32X20C | IPS/返券50元 | 2599 | / | / | 2499 | / |
TH-L32C20C | IPS | / | / | / | 2399 | / |
东芝 | ||||||
32TA1C | 入门级 | 2499 | 2199 | 2199 | 2299 | 2499 |
32BF1C | LED | 3999 | 3999 | / | 3999 | / |
32A1C | HDMI×4 | 2399 | / | / | 2399 | 2699 |
32R1C | 1920×1080 | / | / | 3304 | 3399 | 3299 |
32FF1C | LED | / | / | 4604 | 4399 | / |
32C1C | HDMI×4 | / | 2799 | 3204 | 2999 | 3199 |
长虹 | ||||||
ITV32820 | WiFi | 2690 | / | / | / | / |
LT32629 | 性价比高 | / | / | / | / | 2088 |
LT32720 | / | / | / | / | / | / |
LT32729 | / | / | / | 3190 | / | / |
LT32810U | USB视频播放 | / | / | 2399 | / | / |
ITV32839E | LED/USB播放 | / | / | / | / | 2888 |
LT32730EX | LED | / | / | / | / | 2688 |
LT32630X | / | / | / | / | 2199 | 2288 |
ITV32830EX | LED | / | / | / | 2999 | 3188 |
LT32710 | / | / | / | / | 2099 | 2188 |
海尔 | ||||||
L32F1 | 画中画 | / | / | / | / | / |
LB32R3 | 滟红/模卡 | / | / | / | / | 3699 |
LU32K3 | 1080p/H.264 | / | / | / | / | 3199 |
[NextPage] 37英寸平板电视报价
● 37英寸本期热点:本期37英寸液晶电视价格变化依然不明显,在小范围内有所降幅,但都不超过200元,意义不大。
○ 本期热点产品推荐:创维37K08RD-JDXX
○ 推荐理由:创维一款新品3D电视采用了不闪式3D屏,售价非常便宜,仅需3499元,很超值,刚刚上市可以观察一段时间。
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
索尼 | ||||||
KLV-37BX205 | 1366×768 | / | / | / | / | / |
37BX320 | USB | 3299 | / | / | / | / |
三星 | ||||||
LA37C530F1RXXZ | 1080p/USB | / | / | / | / | / |
LG | ||||||
37LD450C-CA | 1080p/无CAM卡槽 | 3199 | / | / | 3299 | 3598 |
37LD450-CA | 1080p/机卡分离 | / | / | / | 3399 | 2999 |
37LH22RC | 1080p/USB | / | 2999 | / | / | 3499 |
37LV3600-CB | 1080p/LED | / | 4999 | / | / | / |
37LK460-CC | 1080p | / | 3699 | / | / | / |
创维 | ||||||
37L05HR | 内置底座 | 2690 | 2690 | 2909 | 2499 | 2688 |
37E60HR | LED | 3269 | 3266 | / | 3599 | / |
37E70RG | LED/KTV | 3990 | 3999 | 3909 | 3899 | / |
37K08RD-JDXX | 3D/USB | / | / | / | 3499 | / |
37M11HM | 待机零功耗 | / | / | 2409 | 2399 | / |
37K10RN | 网络电视 | / | / | 3699 | / | / |
37K05HR | 家庭KTV | 2890 | 3390 | 2890 | / | 2799 |
37K06RA | 家庭KTV | / | / | / | 2999 | / |
海信 | ||||||
TLM37V78K | 支持H.264/RMVB | 2899 | 2799 | / | 2899 | / |
TLM37V66K | USB | 2799 | 2799 | / | / | 2688 |
LED37K16 | LED/多视窗 | 3999 | / | / | / | / |
TLM37V78KG | USB | 2999 | 2999 | 2999 | / | / |
LED37K01 | LED | 3299 | / | / | / | / |
LED37K11 | LED/多视窗 | 3599 | 3799 | / | 3599 | / |
LED37K11G | LED/多视窗 | 3699 | / | 3699 | / | / |
LED37K01Z | LED/新品 | 3299 | 3299 | / | / | / |
TLM37V66C | 蓝光解码 | 2690 | / | / | / | / |
LED37T28p | 1080p/USB | / | / | / | / | / |
TLM37V78X3D | 3D/720p | 3699 | 3699 | / | / | / |
TLM37V78X3DG | 3D/720p | 3599 | 3599 | 3899 | / | / |
TCL | ||||||
3711CDS | 京东返券100元 | 2599 | / | / | / | 2499 |
L37E5200BE | LED/新品 | 4390 | 4299 | 4304 | 4199 | / |
L37V10BE | 卡拉OK/游戏 | / | / | / | / | / |
L37F11 | 蓝光解码 | / | 2799 | / | 2798 | 3387 |
L37E19 | 送HDMI线 | / | / | / | / | 3388 |
L37P10FBEG | 互联网 | / | / | / | / | 4899 |
康佳 | ||||||
LC37GS80C | USB×2 | 2999 | / | / | 2899 | 2999 |
LED37IS97N | 1080p/游戏/LED |
3799 |
/ | / | 3999 | / |
LC37IS96N | 网络/KTV | 2799 | / | / | / | 2999 |
LED37MS92C | LED | 2999 | / | / | 3499 | / |
LC37FS30B | 智控节能 | 2499 | / | / | / | / |
LC37FS81C | 热销机型 | / | / | / | / | 2788 |
LC37IS68N | HDMI×3 | / | / | / | / | 2999 |
松下 | ||||||
L37D25C | 1080p/LED | 8599 | / | / | / | / |
长虹 | ||||||
ITV37830EX | 1920×1080 | / | / | / | / | 4398 |
LT37630X | 1366×768 | / | / | / | / | 2988 |
LT37810U | 1366×768 | / | / | / | / | / |
LT37710X | 1366×768 | / | / | / | / | 2788 |
海尔 | ||||||
LK37K1 | 120Hz | / | / | / | / | 3699 |
LB37R3 | 模卡 | / | / | / | / | 4999 |
[NextPage] 40以及42英寸平板电视报价
● 40/42英寸本期热点:虽然本期价格变动的产品较多,但是幅度相对来说很小,大多在百元左右变动,没有大幅度的价格调整。
○ 本期热点产品推荐:康佳LC42GS82DC
○ 推荐理由:一款全高清42英寸液晶电视仅需2999元,首次跌破3千元促销。
○ 本期热点产品推荐:康佳LC42TS86DC
○ 推荐理由:拥有网络功能的超低价42英寸液晶电视,仅需2999元。
○ 本期热点产品推荐:三星PS43D490A1
○ 推荐理由:三星一款43英寸高清等离子3D电视,刚刚上市比普通42英寸等离子大一寸,拥有2D转3D功能,本期价格降千元目前仅需5890元。
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-40Z660A | 1080p | 4199 | / | / | / | / |
LCD-40G120A | 1080p/USB | 3899 | 3899 | / | 3699 | 3699 |
LCD-40GE220A | 1080p/USB | 4999 | 4999 | 4909 | 4599 | 4499 |
LCD-40L120A | 1080p/24p技术 | 3799 | 3799 | 3799 | / | 3799 |
LCD-40LX710A | 1080p/LED | 6299 | 6299 | 5999 | 6099 | / |
LCD-40D500A-RD | 1080p/红色 | / | 3999 | / | / | / |
LCD-40D500A-BK | 1080p/黑色 | / | 3999 | / | / | / |
LCD-40D500A-WH | 1080p/白色 | / | 3999 | / | / | / |
LCD-40LX620A | 1080p/LED | 6599 | 6599 | 6009 | 5999 | 5499 |
LCD-40LX430A | 1080p/LED | / | / | / | 6699 | / |
LCD-40NX430A | 1080p/LED | 6499 | 6499 | 6499 | / | / |
LCD-40Z120A | 1080p/24p技术 | / | / | / | 3599 | 4699 |
LCD-40LX530A | 1080p/LED | 7499 | 6999 | 6999 | 7199 | / |
LCD-40N120A | 1080p/新品 | 3899 | 3899 | 3709 | / | 4199 |
LCD-40LX830A | 1080p/3D | / | / | / | 10999 | / |
40G100A | 1080p | 3699 | / | / | / | / |
索尼 | ||||||
KLV-40BX400 | 1080p | / | / | / | / | 3699 |
KDL-40EX710 | LED/100Hz | / | / | 9499 | / | / |
KLV-40EX600 | HDMI×4 | / | / | / | / | / |
KLV-40EX500 | 100Hz | / | / | / | / | 4799 |
KLV-40NX500 | 新品/HDMI×4 | / | / | 6499 | / | 4799 |
KLV-40BX423 | USB/棕色 | 3799 | 3699 | / | / | 3799 |
KLV-40EX400 | 1080p | / | / | / | / | / |
KDL-40EX520 | LED/WiFi | 5299 | 5299 | 5999 | 5199 | 5299 |
KLV-40BX420 | USB接口播放 | 3599 | 3599 | / | 3499 | 3599 |
KDL-40CX520 | USB/WIFI | 4799 | 4399 | 4799 | 4299 | 4199 |
KLV-40BX421 | USB/黑色 | / | 3999 | / | 3699 | 3799 |
KDL-40NX720 | USB/3D | 10699 | 9999 | 10699 | / | / |
KDL-40EX720 | LED/3D | 7699 | 7699 | 8499 | 7499 | / |
KDL-40HX720 | LED/3D/USB | 11199 | 10499 | / | 10399 | / |
/ | / | / | / | / | ||
三星 | ||||||
LA40C530F1 | 1080p/USB | 3899 | / | / | 3799 | / |
UA40C5000 | 1080p/USB/LED | 4999 | / | / | 4999 | / |
PS42C350B1 | 等离子/USB | 2999 | / | / | / | / |
LA40C550J1F | 1080p/USB | / | / | 4599 | 4099 | / |
UA40C6200UF | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
UA40D5000PR | 1080p/LED | 5599 | / | 5609 | 5599 | / |
LA40D550K1R | 1080p/USB | 3999 | / | 4499 | 3999 | / |
PS43D490A1 | 3D/USB/等离子 | 5899 | / | / | / | / |
PS43D450A2 | 43英寸/等离子 | 3599 | / | / | / | / |
LG | ||||||
42LD450-CA | 1080p/机卡分离 | / | / | / | 3999 |
/ |
42LE4500 | 1080p/LED | 4799 | / | / | 4699 | / |
42LE5300 | 1080p/LED | 4999 | / | 5309 | 5199 | / |
42LH22RC | 1080p | 3899 | 3499 | / | / | 4199 |
42LD420-CA | 1080p/USB2.0 | / | / | 3404 | 3449 | / |
42LD550-CB | 1080p/机卡分离 | 4199 | / | / | 4249 | 3998 |
42LD450C-CA | 1080p/工程机 | / | / | / | / | 3998 |
42LD650-CC | 1080p/一体机 | / | / | / | 5798 | 5899 |
42LX6500 | 1080p/LED/3D | / | / | 10999 | / | / |
42LK530-CC | 1080p | 5099 | / | / | / | / |
42LE7500-CB | 1080p/IPS硬屏 | / | / | / | / | / |
42LV5700-CA | 1080p/无限下载 | 6999 | / | / | 6999 | / |
42LK460-CC | 1080p | 3699 | 3699 | 3599 | 3569 | 3499 |
42LV3600-CB | 1080p/LED | 5299 | 5199 | / | 4799 | / |
创维 | ||||||
40K01HR | 支持RM格式 | 2999 | 2999 | 2888 | / | 2950 |
42L05HF | 1080p/高性价比 | 3499 | 3499 | 3799 | 3299 | 3390 |
42E60HR | 1080p/LED | 3999 | 3999 | 3894 | 3998 | 3988 |
42LED10 | 1080p/LED/IPS | / | / | / | 5299 | 4488 |
42E70RG | 1080p/LED/新品 | 5390 | 5290 | 6600 | 4999 | 4988 |
42L03RF | 1080p/清仓 | 3999 | / | / | / | / |
42K05HR | 1080p/家庭KTV | 3290 | 3699 | 3204 | / | 3599 |
42L05DZ | 1080p/解码高清 | 3299 | / | / | / | / |
42K11HR | 1080p/3G酷影 | / | / | / | 3199 | / |
42E92RD | 1080p/3D/LED | 6998 | / | 6705 | 8999 | / |
42E62RN | 1080p/LED | 4788 | 4777 | 4309 | 4299 | 4490 |
42K08RD | 1080p/3D | / | / | / | 4199 | / |
飞利浦 | ||||||
40PFL6605D/93 | 1080p/100Hz/LED | 6799 | / | / | / | / |
40PFL5605D/93 | 1080p/USB/LED | / | / | / | 4399 | 6999 |
40PFL6655D/93 | 1080p/流光溢彩 | 5875 | / | / | / | 7999 |
42PFL8605D | 1080p/LED | 7599 | / | / | / | 9499 |
42PFL3605/93 | 1080p/HDMI×3 | 3799 | / | / | / | 4398 |
42PFL1300/T3 | 1080p/新品 | 3799 | / | 3409 | 3399 | / |
42PFL3500/T3 | 1080p/LED | 5999 | / | / | / | / |
42PFL6609/93 | 1080p/USB | / | / | / | / | 5399 |
42PFL3609 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 4699 |
海信 | ||||||
LED40K16P | 1080p/LED | 4799 | / |
4625 |
4899 | / |
TLM40V78PK | 1080p/高性价比 | 2999 | / | / | 3399 | / |
LED40T28PKV | 1080p/LED | 4399 | / | / | / | / |
LED42K01P | 1080p/LED | 3999 | / | 3999 | / | / |
TLM40V86PKV | 1080p/清仓 | 3899 | / | 3899 | / | / |
TLM40V66PK | 1080p/最受欢迎 | / | / | / | / | 3199 |
TLM40V79PKV | 1080p/网络 | 3199 | / | / | / | / |
LED40K11P | 1080p/LED | 4299 | 4299 | / | / | / |
TLM42V66PK | 1080p | 3399 | / | / | / | / |
TLM42V76P | 1080p | 3699 | 3599 | / | / | 3890 |
TLM42V78PK | 1080p | 3299 | 3599 | 3599 | 3499 | 4988 |
LED42K11P | 1080p/LED | 4999 | 4999 | / | 4299 | / |
LED42K16P | 1080p/LED/新品 | 4999 | 5399 | / | 4999 | / |
LED42T29GP | 1080p/LED/新品 | / | / | / | 5799 | / |
LED42K01PZ | 1080p/LED | 4499 | 4199 | 3999 | / | / |
LED42K16P | 1080p/LED | 4999 | 5399 | / | 4999 | / |
LED42XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | / | / | 8999 | / |
TLM42V66C | 1080p/蓝光解码 | 3499 | / | / | / | / |
TLM42V78X3D | 1080p/3D | 3999 | 3999 | 4499 | 3999 | / |
LED42K16X3D | 1080p/LED/3D | 5599 | 5599 | 6999 | 5599 | / |
LED42T29PR3D | 1080p/LED/3D | 6599 | 6599 | / | / | / |
TCL | ||||||
L40P21FBD | 1080p/LED | 4199 | / | / | / | 4488 |
L40F11 | 1080p/解码蓝光 | / | 2899 | / | 3399 | 3588 |
L40F3200B | 1080p/LED | 3990 | 3799 | 3991 | / | / |
4011CDS | 1080p/USB | / | / | 3184 | / | 3179 |
L40E9FBE | 1080p/互联网 | 2999 | / | / | / | / |
L40E5200BE | 1080p/LED | 4299 | 3999 | 4099 | 4190 | / |
L42F3200E | 1080p/LED | 4390 | / | 4391 | / | / |
L42P21FBD | 1080p/LED | 3990 | / | / | / | 4059 |
L42V6200DEG | 1080p/LED/网络 | / | 5499 | / | / |
/ |
L42F11 | 1080p/解码蓝光 | 3699 | / | / | / | 3888 |
4212C3DS | 1080p/LED/3D | 3999 | / | / | / | / |
D42P6100D | 1080p/3D/LED | 5790 | / | / | / | / |
L4211CDS | 1080p | 3190 | / | 3184 | / | 3179 |
L42E9FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | / |
L42E5200BE | 1080p/LED | 4999 | 4699 | 4609 | 4599 | / |
L42P60FBD | 1080p/新品 | / | 3299 | / | / | 4088 |
L42P50FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 4498 |
L42P11FBDEG | 1080p/互联网 | / | / | / | / | / |
L42F19F | 1080p | / | / | / | / | 4288 |
康佳 | ||||||
LC40GS60DC | 1080p/USB | / | / | 4390 | / | 2999 |
LED40IS97N | 1080p/LED | 3999 | / | / | / | / |
LC40TS86N | 超薄外观 | / | / | / | / | 3299 |
LED42IS95D | 1080p/LED/3D | / | / | / | / | / |
LC40IS96N | 1080p/网络 | / | / | / | / | 3299 |
LC40IS88EN | 1080p/网络 | / | / | / | / | 3799 |
LED42MS92DC | 1080p/LED | 4199 | 3999 | / | 4199 | / |
LC42GS80DC | 高清解霸 | 3199 | 3299 | 5799 | / | 3499 |
LED42IS97N | 1080p/LED | 4399 | / | / | 4799 | / |
LED42IS95N | 1080p/LED/网络 | 4999 | 4990 | / | 4849 | / |
LC42GS82DC | 1080p | / | 2999 | / | / | / |
LC42DS60C | 1080p | / | / | / | / | 3788 |
LC42FS81DC | 1080p | / | / | 3999 | / | 3699 |
LED42TS98N | 1080p/LED | / | / | / | / | 7599 |
LC42TS96N | 1080p/网络 | / | / | / | / | 5998 |
LC42MS96PD | 1080p/3D | 3999 | / | / | 3899 | / |
LC42TS86DC | 1080p/网络 | / | 2999 | / | / | / |
LC42TS86N | 1080p/网络 | / | / | / | / | 4649 |
松下 | ||||||
TH-P42U20C | 等离子/USB | 3999 | / | / | 3999 | 4399 |
TH-P42C22C | 等离子/1024×768 | / | / | / | 3599 | 3499 |
TH-P42S25C | 等离子/WiFi | 4899 | / | / | 4899 | 5099 |
TH-P42GT20C | 等离子/WiFi/3D | 5499 | 5399 | 5499 | 9899 | / |
TH-P42C20C | 等离子/1024×768 | 3599 | / | / | 3499 | 3688 |
P42S10C | 等离子/1080p | / | / | / | / | / |
TH-L42D25C | 液晶/LED | 4999 | 4999 | / | / | / |
TH-L42U20C | 液晶/新品 | / | / | / | / | 3999 |
TH-L42D22C | 液晶/新品 | 4649 | / | 4399 | / | / |
P42U30C | 等离子/新品 | 4499 | 4499 | 4499 | / | 4399 |
P42C30C | 等离子/新品 | 3999 | 3999 | 3999 | / | / |
东芝 | ||||||
40TA1C | 入门级 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3699 |
40BF1C | LED/100Hz | 6399 | / | / | 4999 | / |
40A1C | HDMI×4 | 3899 | / | 3899 | 3899 | 3999 |
40C1C | 数字一体机 | / | / | 4204 | 4199 | 4199 |
40R1C | 网络功能 | / | / | / | 3299 | 4299 |
40TF1C | LED | / | / | 8004 | 7999 | / |
40FF1C | LED/1366×768 | / | / | 7704 | 7599 | / |
长虹 | ||||||
LT40720F | 40吋 | / | / | / | / |
3768 |
LT42810FU | 42吋 | / | / | / | / | / |
PT42638NHDX | 等离子/1024×768 | / | / | 3499 | 3799 | / |
ITV42820F | 42吋/网络功能 | / | / | 5999 | / | 4488 |
LT42730EX | 42吋 | / | / | / | / | 4488 |
LT42710FHD | 42吋/热卖 | / | / | 3393 | / | 3588 |
ITV42839E | 新品/LED | / | / | / | / | 4588 |
PT42638NHDX | 等离子 | / | / | / | / | / |
LT42720F | 42吋 | / | / | / | / | / |
3DTV42738X | 3D | / | / | / | 5899 | / |
ITV42850EB | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | / | / |
ITV42876L | 42吋 | / | / | / | / | / |
LT42630FX | 42吋 | / | / | / | / | 4588 |
ITV42830DE | 42吋/LED | / | / | / | 4899 | 5999 |
ITV42920DE | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | / | 5988 |
LT40876FHD | 40吋 | / | / | / | / | / |
海尔 | ||||||
LU40K1 | 1080p | / | / | / | / | 4299 |
L40R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 3888 |
L42F3 | 1080p/IPS | / | / | / | / | 5569 |
LU42K3 | 1080p/支持H.264 | / | / | / | / | 5499 |
LU42T1 | 1080p/中国红 | / | / | / | / | 7830 |
LU42K1 | 1080p | / | / | / | / | 4899 |
L42R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 4399 |
L42R3 | 1080p/24p | / | / | / | / | 4500 |
LB42R3 | 1080p/模卡 | / | / | / | / | 6199 |
[NextPage] 46以及47英寸平板电视报价
● 46/47英寸本期亮点总结:现在不是家电产品的销售旺季,所以各厂家和商家都在价格上不做太大的调整,本周依然很风平浪静,没有大的价格变动。只是上市了一系列的新品,但是价格还很高,不建议购买。
○ 本期热点产品推荐:夏普LCD-46LX430A
○ 推荐理由:夏普新上市的中端产品,售价仅为7999元。
○ 本期热点产品推荐:LG47LK460-CC
○ 推荐理由:LG一款新上市的低端新品,目前新品上市售价为5499元,拥有全高清屏幕和智能节电等功能,本周狂降为4599元。
○ 本期热点产品推荐:松下TH-P46GT20C
○ 推荐理由:等离子电视很长时间没有价格大的变动了,不过产品还是不错的,拿出来大家重新记忆一下。
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-46G100A | 1080p | / | / | / | / | / |
LCD-46G120A | 1080p/USB | 5299 | 5299 | / | 4999 | 4899 |
LCD-46GE220A | 1080p/100Hz | 6299 | 5999 | 6009 | 5499 | 5499 |
LCD-46LX710A | 1080p/LED | 9986 | 9949 | / | 9999 | / |
LCD-46LX620A | 1080p/LED | 8599 | 8599 | / | 8199 | / |
LCD-46FF1A | 1080p/LED | 11488 | / | 11488 | / | / |
46LX710DA | 1080p/LED | / | / | / | 11799 | / |
LCD-46LX530 | 1080p/LED | 8799 | 8799 | 8799 | 8699 | / |
LCD-46LX430A | 1080p/LED | / | 7999 | 7999 | 8599 | / |
LCD-46LX920A | 1080p/LED | / | / | 12999 | 11599 | / |
LCD-46A63 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | / |
LCD-46RX1 | 1080p/超薄 | / | / | / | / | / |
LCD-46N120A | 1080p/新品 | 5499 | 5299 | 5009 | / | 5799 |
索尼 | ||||||
KLV-46EX400 | 京东送小音箱 | 5999 | / | 5999 | 5199 | / |
KLV-46EX500 | 100Hz/亮度智能 | / | / | / | 6399 | / |
KLV-46EX520 | LED/1080p | 7999 | 7099 | / | 6579 | 7399 |
KDL-46EX700 | LED/WiFi | / | / | / | 8349 | / |
KDL-46EX710 | LED | 8999 | 8099 | / | 8299 | / |
KDL-46NX710 | LED/3D | 10999 | / | / | 10899 | / |
KDL-46HX800 | LED/3D/200Hz | 9499 | 8999 | 10499 | 9499 | / |
