不知不觉我们已经进入了龙年,随着春节的日益临近,笔者在走访卖场的过程中了解到,近期前来卖场选购平板电视的消费者异常火爆,多数是冲着卖场最近多推出的优惠活动而来。为了能够让春节期间选购平板电视的消费者有更好的价格参考,接下来,笔者特意为大家整理出现如今市面上较为热卖14品牌平板电视的全报价,希望大家千万不要错过。
·LG液晶电视12月报价
47LV4500是LG推出的一款47寸LED液晶电视,产品属于LG LV4500系列。LG 47LV4500液晶电视拥有LED背光源、TruMotion 100Hz技术、睿智节能等众多显示技术,给用户带来更加艳丽流畅的画面表现。目前,万维家电网从北京市场获悉,LG 47LV4500液晶电视正在促销中,现在购买直降700元,促销价7288元,值得关注。
相关文章:《年底小降700元 LG 47LV4500受追捧》
LG 47LV4500液晶电视
在12月末,我们再次来看看LG液晶电视全报价。对于11月中旬LG平板电视报价感兴趣的网友可详见文章《42寸爆新低 LG液晶电视11月全报价》。
LG平板电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
LW9800系列 | 55LW9800 | 无 | 无 | 无 | 23999 | 无 |
LZ9700系列 | 72LZ9700 | 94777 | 无 | 无 | 94666 | 89999 |
LW7200系列 | 55LW7200 | 无 | 18051 | 无 | 17999 | 无 |
47LW7200 | 无 | 14251 | 无 | 13999 | 无 | |
LW6500系列 | 65LW6500 | 37777 | 38002 | 无 | 37699 | 37599 |
55LW6500 | 13777 | 14520 | 14988 | 13777 | 14199 | |
47LW6500 | 11088 | 11487 | 11488 | 10999 | 10599 | |
LV2600系列 | 32LV2600 | 3288 | 4278 | 无 | 2899 | 无 |
LW4500系列 | 55LW4500 | 10499 | 10673 | 11788 | 10799 | 11999 |
47LW4500 | 7877 | 7998 | 8488 | 7877 | 8099 | |
42LW4500 | 7488 | 7400 | 无 | 6377 | 7499 | |
LV5700系列 | 55LV5700 | 10188 | 10599 | 10588 | 9999 | 10499 |
47LV5700 | 6688 | 无 | 7688 | 7177 | 7888 | |
42LV5700 | 5158 | 6799 | 5888 | 5688 | 6688 | |
LV4500系列 | 55LV4500 | 9288 | 无 | 9288 | 8999 | 8599 |
47LV4500 | 7288 | 无 | 无 | 6999 | 无 | |
42LV4500 | 6388 | 无 | 无 | 5999 | 无 | |
LV3600系列 | 47LV3600 | 5888 | 5999 | 5988 | 5399 | 6459 |
42LV3600 | 4888 | 4899 | 无 | 4499 | 4599 | |
37LV3600 | 4388 | 4696 | 无 | 无 | 4199 | |
LK460系列 | 47LK460 | 5358 | 4799 | 4288 | 4399 | 4399 |
42LK460 | 3758 | 3599 | 3688 | 3399 | 3230 | |
37LK460 | 3488 | 3489 | 3288 | 无 | 无 | |
LK530系列 | 55LK530 | 无 | 8700 | 无 | 无 | 7999 |
47LK530 | 5158 | 无 | 4588 | 4699 | 5188 | |
42LK530 | 无 | 3898 | 无 | 无 | 4199 | |
LE5500/LE5300系列 | 55LE5500 | 11900 | 9713 | 无 | 无 | 无 |
55LE5300 | 8088 | 9770 | 8499 | 8499 | 8799 | |
47LE5300 | 6588 | 6800 | 5400 | 5400 | 5099 | |
LK330/LD320/LD310系列 | 32LK330 | 2688 | 2999 | 无 | 2377 | 无 |
32LD320 | 2288 | 2399 | 无 | 1977 | 2088 | |
32LD310 | 1967 | 2390 | 无 | 1899 | 无 | |
26LD310 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
UA55D8000YJ液晶电视是三星推出的一款55寸LED液晶电视,产品属于三星D8000系列。三星UA55D8000YJ液晶电视可以让用户轻松欣赏电影、浏览网页、下载三星应用程序,非常的便捷。目前,万维家电网从北京苏宁获悉,三星UA55D8000YJ液晶电视正在进行低价促销活动,现在购买直降1200元,促销价17690元,喜欢选购高端智能3D电视的消费者值得关注。
相关文章:《直降1200元 三星UA55D8000YJ年底特卖》
三星UA55D8000YJ液晶电视
在12月末,我们再次来看看三星热销液晶电视全报价。对于11月中旬三星平板电视报价感兴趣的网友可详见文章《46寸低价甩卖 三星平板电视11月报价》。
索尼液晶电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
D8000系列 |
PS64D8000FJ | 26388 | 27502 | 27999 | 25499 | 24888 |
18288 | 18999 | 18999 | 18299 | 无 | ||
无 | 33252 | 32799 | 无 | 无 | ||
17688 | 18242 | 17960 | 17099 | 17999 | ||
D7000系列 |
15588 | 14538 | 16297 | 18699 | 15999 | |
12088 | 11620 | 12999 | 11999 | 13999 | ||
D6000系列 |
13998 | 10343 | 11997 | 10799 | 10599 | |
7888 | 8343 | 8988 | 7999 | 8199 | ||
6088 | 6933 | 7597 | 6099 | 6799 | ||
D6600系列 |
13688 | 无 | 14999 | 13699 | 13999 | |
9088 | 无 | 10097 | 9099 | 9999 | ||
D6400系列 |
UA55D6400UJ | 无 | 12863 | 13997 | 无 | 13499 |
UA46D6400UJ | 无 | 9154 | 10197 | 无 | 9199 | |
D5000系列 | UA46D5000PR | 6388 | 6488 | 6488 | 6199 | 6688 |
UA40D5000PR | 4688 | 无 | 4988 | 4799 | 4686 | |
UA32D5000PR | 4088 | 4288 | 4397 | 4099 | 4388 | |
UA40D5003PR | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
D4000系列 | UA32D4000N | 3377 | 无 | 3697 | 3299 | 3599 |
UA32D4003N | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
D550系列 | LA46D550K1R | 4888 | 5276 | 5397 | 4766 | 5888 |
LA40D550K1R | 4099 | 4298 | 无 | 3366 | 3399 | |
D490系列等离子 | PS51D490A1 | 6188 | 6800 | 6299 | 5999 | 6399 |
PS43D490A1 | 4588 | 5199 | 6097 | 4599 | 5299 | |
D450系列等离子 | PS51D450A1 | 4788 | 5899 | 4888 | 4699 | 5688 |
PS43D450A1 | 无 | 4147 | 3588 | 3466 | 3949 |
46EX720是索尼推出的一款46英寸LED液晶电视,产品属于索尼EX720系列。索尼46EX720液晶电视配备了迅锐图像处理引擎,在Motionflow 200Hz双倍速驱动技术的配合下,在画质方面有大幅度提升。目前,万维家电网从市场获悉,索尼46EX720液晶电视正在低价促销中,促销价7999元,值得关注。
相关文章:《46寸超值LED 索尼46EX720低价特卖中》
索尼46EX720液晶电视
在12月底,我们再次来看看索尼热销液晶电视全报价。对于11月索尼液晶电视报价感兴趣的网友可详见文章《46寸超值LED甩卖 索尼电视11月全报价》。
索尼液晶电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
HX920系列 |
无 | 44000 | 无 | 无 | 41999 | |
23320 | 22398 | 23999 | 21699 | 21999 | ||
16488 | 16999 | 17999 | 17199 | 16999 | ||
HX820系列 | 16987 | 17699 | 18999 | 16999 | 17199 | |
14187 | 14499 | 15499 | 13799 | 13999 | ||
HX720系列 | 34098 | 无 | 无 | 无 | 31599 | |
14688 | 无 | 15999 | 14299 | 14699 | ||
10388 | 无 | 10999 | 9499 | 9999 | ||
9266 | 无 | 9999 | 8899 | 8999 | ||
NX720系列 | 23687 | 25500 | 26999 | 23999 | 24599 | |
无 | 14699 | 15999 | 无 | 14799 | ||
无 | 10200 | 10999 | 无 | 9999 | ||
无 | 8999 | 9999 | 无 | 8999 | ||
HX800系列 | KDL-55HX800 | 11977 | 无 | 无 | 11599 | 10999 |
KDL-46HX800 | 8877 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
EX720系列 | KDL-65EX720 | 16187 | 17600 | 17999 | 15899 | 16999 |
KDL-55EX720 | 10377 | 10799 | 10999 | 9299 | 9799 | |
KDL-46EX720 | 7787 | 8099 | 8699 | 7499 | 7599 | |
KDL-40EX720 | 6888 | 7299 | 6999 | 5999 | 6599 | |
EX520系列 | KDL-46EX520 | 6057 | 6399 | 6999 | 5799 | 6099 |
KDL-40EX520 | 4987 | 5599 | 5999 | 4899 | 5299 | |
KDL-32EX520 | 无 | 4899 | 4999 | 无 | 4499 | |
KDL-24EX520 | 无 | 2599 | 2799 | 无 | 2480 | |
EX420系列 | KDL-32EX420 | 3487 | 4299 | 4199 | 3399 | 3499 |
EX410系列/EX310系列 | KDL-42EX410 | 4897 | 4699 | 5199 | 4399 | 4599 |
KDL-32EX310 | 3297 | 3299 | 3399 | 2869 | 3299 | |
KDL-22EX310 | 1897 | 2035 | 1799 | 1569 | 1899 | |
EX500系列 | KLV-55EX500 | 7387 | 7649 | 无 | 7399 | 7799 |
KLV-46EX500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
KLV-40EX500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
CX520系列 | KLV-46CX520 | 4477 | 4899 | 5299 | 4469 | 4699 |
KLV-40CX520 | 4000 | 4599 | 4699 | 3699 | 3999 | |
KLV-32CX520 | 2757 | 3099 | 3199 | 2777 | 2796 | |
BX520系列 | KLV-55BX520 | 无 | 无 | 8499 | 无 | 无 |
BX420/BX320系列 | KLV-40BX420 | 3488 | 3598 | 3599 | 3099 | 3399 |
KLV-37BX320 | 3188 | 3112 | 3599 | 无 | ||
KLV-32BX320 | 2187 | 2299 | 2499 | 1999 | 2150 | |
KLV-26BX320 | 1837 | 1949 | 2199 | 1839 | 1999 | |
BX421/BX321系列 | KLV-40BX421 | 3257 | 无 | 无 | 3099 | 3499 |
KLV-32BX321 | 2287 | 无 | 无 | 2149 | 2599 |
·夏普液晶电视12月报价
LCD-32NX330A是夏普公司推出的一款32寸的LED面板的液晶电视,搭载夏普特有的光传递技术“UV2A”,精密控制液晶分子的偏转方向,有效提高光的利用率及液晶分子开口率,使更多光可以通过液晶面板,拥有更高的峰值亮度,使白色更清澈亮晰。目前万维家电网获悉,夏普LCD-32NX330A液晶电视的售价是2897元,感兴趣的朋友不妨多多的关注一下。
相关文章:《32寸日本原装屏 夏普32NX330A不足3000》
夏普LCD-32NX330A液晶电视
在12月底,我们再次来看看夏普液晶电视全报价。对于11月夏普液晶电视报价感兴趣的网友可详见文章《40寸LED热销 夏普液晶电视11月全报价》。
夏普平板电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
X55A系列 | 70X55A | 56888 | 57603 | 56999 | 58888 | 58888 |
LX732A系列 | 70LX732A | 29888 | 无 | 28499 | 28288 | 28888 |
LX710A系列 | 60LX710A | 12999 | 13999 | 12999 | 无 | 无 |
Z770A系列 | 60Z770A | 无 | 无 | 7599 | 7588 | 7988 |
LX531A系列 | 60LX531A | 11088 | 10359 | 9999 | 10499 | 10799 |
LX530A系列 | 40LX530A | 5999 | 6099 | 6499 | 6199 | 6198 |
X50A系列 | 60X50A | 无 | 24859 | 无 | 无 | 无 |
52X50A | 无 | 20590 | 无 | 无 | 无 | |
FF1A系列 | 52FF1A | 10997 | 10987 | 10999 | 无 | 16999 |
46FF1A | 10788 | 9499 | 9499 | 无 | 10099 | |
NX330A系列 | 40NX330A | 无 | 无 | 4899 | 无 | 6399 |
32NX330A | 无 | 无 | 2890 | 无 | 3199 | |
LX330A系列 | 40LX330A | 无 | 无 | 4899 | 无 | 无 |
32LX330A | 无 | 无 | 2897 | 无 | 无 | |
LX930A系列 | 52LX930A | 18888 | 无 | 无 | 无 | 16999 |
46LX930A | 15588 | 无 | 无 | 无 | 14999 | |
LX920A系列 | 60LX920A | 15888 | 16299 | 12599 | 无 | 12988 |
52LX920A | 13588 | 14599 | 13597 | 无 | 11999 | |
46LX920A | 12388 | 12800 | 无 | 无 | 无 | |
FG1A系列 | 52FG1A | 无 | 无 | 无 | 无 | 12599 |
LX620A系列 | 52LX620A | 9588 | 9989 | 无 | 无 | 9599 |
46LX620A | 7588 | 7598 | 无 | 无 | 无 | |
40LX620A | 4999 | 4799 | 4999 | 4699 | 无 | |
LX830A系列 | 60LX830A | 17388 | 18145 | 17999 | 16999 | 17999 |
52LX830A | 14288 | 14699 | 15299 | 14399 | 14599 | |
46LX830A | 12488 | 12937 | 12999 | 12399 | 12399 | |
40LX830A | 8977 | 9748 | 9799 | 8999 | 8699 | |
NX430A系列 | 46NX430A | 无 | 无 | 6399 | 6588 | 6999 |
40NX430A | 无 | 无 | 5497 | 5288 | 5399 | |
32NX430A | 无 | 无 | 2997 | 3249 | 3188 | |
26NX430A | 无 | 无 | 2197 | 2188 | 无 |
TH-P65VT20C是松下推出的一款65寸等离子电视,产品属于松下VT20系列。松下TH-P65VT20C等离子3D电视采用地面数字信号接收模式,能够带来1080线高动态清晰度,画面效果能够表现的更加的真实自然。目前,万维家电网从北京市场获悉,,现在的售价是38888元,感兴趣的朋友不妨多多的关注一下。
相关文章:《自发光屏幕 松下TH-P65VT20C降价中》
松下TH-P65VT20C等离子3D电视
在12月底,我们再次来看看松下平板电视全报价。对于11月松下平板电视报价感兴趣的网友可详见文章《50寸首破8K 松下平板电视11月报价》。
松下平板电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
VT30/31系列 | TH-P65VT30C | 无 | 无 | 无 | 38000 | 31999 |
TH-P55VT31C | 20688 | 无 | 无 | 21599 | 18999 | |
GT30/31/32系列 | TH-P50GT30C | 11788 | 无 | 无 | 11099 | 10499 |
TH-P46GT31C | 12199 | 无 | 无 | 9699 | 9999 | |
TH-P55GT32C | 无 | 无 | 无 | 无 | 14999 | |
ST30/32系列 | TH-P55ST30C | 12997 | 无 | 10199 | 10099 | 9990 |
TH-P50ST30C | 12177 | 无 | 8997 | 8999 | 无 | |
TH-P46ST30C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
TH-P42ST30C | 无 | 无 | 6698 | 无 | 7799 | |
UT30系列 | TH-P50UT30C | 8697 | 无 | 7288 | 7099 | 6999 |
TH-P46UT30C | 无 | 无 | 6888 | 无 | 无 | |
TH-P42UT30C | 5987 | 无 | 4988 | 4999 | 4999 | |
S30系列 | TH-P60S30C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
U30/33系列 | TH-P50U30C | 6987 | 6999 | 6088 | 5899 | 5899 |
TH-P46U30C | 4987 | 5199 | 无 | 5099 | 4699 | |
TH-P42U30C | 4387 | 3999 | 3988 | 3899 | 3899 | |
TH-P46U33C | 无 | 无 | 4588 | 4899 | 4697 | |
TH-P42U33C | 3488 | 无 | 3797 | 3766 | 3788 | |
C30/33系列 | TH-P50C30C | 4988 | 5798 | 4488 | 4600 | 5399 |
TH-P42C30C | 无 | 3798 | 3399 | 3299 | 3599 | |
TH-P50C33C | 无 | 无 | 4488 | 4400 | 4999 | |
TH-P42C33C | 无 | 无 | 3488 | 3299 | 3499 | |
3D GT20系列 | TH-P46GT20C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
TH-P42GT20C | 无 | 无 | 无 | 无 | 6999 | |
3D VT20系列 | TH-P65VT20C | 27777 | 无 | 26999 | 无 | 28999 |
TH-P50VT20C | 12777 | 无 | 无 | 无 | 10999 | |
液晶电视 | TH-L42E3C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
TH-L42U30C | 无 | 无 | 3348 | 无 | 无 | |
TH-L32C30C | 2799 | 无 | 无 | 2699 | 无 | |
TH-L32CH3C | 无 | 无 | 2048 | 无 | 无 |
·飞利浦液晶电视12月报价
46PFL6665D是飞利浦推出的一款46寸LED液晶电视,产品属于飞利浦6000系列。飞利浦46PFL6665D液晶电视采用了飞利浦独有的流光溢彩技术及100Hz直下式LED背光源,增强了用户的视觉体验。目前,飞利浦46PFL6665D液晶电视正在进行低价促销活动,现在购买仅售4999元,感兴趣的朋友可以去卖场进行了解。
相关文章:《首破5000元 飞利浦46PFL6665D爆新低》
飞利浦46PFL6665D液晶电视
在12月底,我们再次来看看飞利浦热销液晶电视全报价。对于11月末飞利浦液晶电视报价感兴趣的网友可详见文章《42寸直降2300 飞利浦液晶电视11月报价》。
飞利浦液晶电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
9000系列 |
46PFL9605D/3D | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8000系列 |
52PFL8605/93 | 11299 | 19424 | 无 | 无 | 无 |
46PFL8605/93 | 8888 | 13874 | 无 | 无 | 无 | |
42PFL8605/93 | 6477 | 11099 | 无 | 无 | 无 | |
6000系列 |
46PFL6665/93 | 无 | 10822 | 6999 | 无 | 无 |
40PFL6665/93 | 无 | 9018 | 3999 | 无 | 无 | |
5000系列 |
46PFL5605/93 | 5377 | 10128 | 4899 | 无 | 无 |
40PFL5605/93 | 4577 | 8324 | 无 | 3499 | 无 | |
32PFL5605/93 | 4577 | 6243 | 无 | 无 | 无 | |
3000系列 |
47PFL3605/93 | 5477 | 7705 | 4169 | 无 | 无 |
42PFL3605/93 | 无 | 6243 | 3499 | 无 | 无 | |
32PFL3605/93 | 无 | 4439 | 无 | 无 | 无 | |
42PFL3500/T3 | 4577 | 3314 | 4697 | 4599 | 无 | |
32PFL3500/T3 | 3688 | 3314 | 3099 | 无 | 无 | |
26PFL3500/T3 | 2107 | 2426 | 2097 | 无 | 无 | |
22PFL3500/T3 | 1677 | 3052 | 1499 | 无 | 无 | |
1000系列 | 42PFL1300/T3 | 3058 | 3330 | 2997 | 2949 | 无 |
32PFL1200/T3 | 无 | 2199 | 1997 | 1949 | 无 |
·东芝液晶电视12月报价
32A100C是东芝公司推出的一款32寸的液晶电视,这款电视机采用自动感知影像的明暗部位,对液晶屏的背光亮度进行准确的调校。同时在大幅的黑暗场景中,可以降低相应画面位置的背光亮度。目前万维家电网获悉,东芝32A100C液晶电视售价仅为1749元,感兴趣的朋友不妨多多的关注一下。
相关文章:《智能全感系统 东芝32A100C电视促销》
东芝32A100C
在11月,我们再次来看看东芝热销液晶电视全报价。对于10月中旬东芝液晶电视报价感兴趣的网友可详见文章《46寸底价热销 东芝液晶电视11月报价》。
东芝液晶电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
X1000C系列 |
55X1000C | 30488 | 31999 | 30799 | 29999 | 无 |
WD100C系列 |
40WD100C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
46WD100C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
TD100C系列 |
40TD100C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
46TD100C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
ZF1C系列 |
46ZF1C | 8500 | 8999 | 无 | 无 | 无 |
12788 | 13999 | 无 | 无 | 无 | ||
KL105C系列 | 32KL105C | 无 | 3785 | 无 | 无 | 无 |
40KL105C | 无 | 5110 | 无 | 无 | 无 | |
46KL105C | 无 | 7010 | 无 | 无 | 无 | |
EL100C系列 | 32EL100C | 无 | 3119 | 2999 | 2899 | 无 |
40EL100C | 4388 | 4820 | 4499 | 5099 | 无 | |
46EL100C | 5778 | 6333 | 5799 | 6599 | 无 | |
TF1C系列 | 40TF1C | 4988 | 5225 | 无 | 无 | 无 |
46TF1C | 7277 | 7600 | 无 | 无 | 无 | |
55TF1C | 10888 | 11400 | 无 | 无 | 无 | |
FF1C系列 | 32FF1C | 3388 | 3699 | 无 | 无 | 无 |
40FF1C | 4788 | 5130 | 无 | 无 | 无 | |
46FF1C | 无 | 6937 | 无 | 无 | 无 | |
BF1C系列 | 24BF1C | 无 | 2405 | 无 | 无 | 无 |
26BF1C | 2377 | 2612 | 无 | 无 | 无 | |
32BF1C | 3077 | 3330 | 无 | 3099 | 无 | |
40BF1C | 4377 | 5067 | 无 | 3999 | 无 | |
46BF1C | 5588 | 6845 | 无 | 无 | 无 | |
K100C系列 | 40K100C | 3866 | 4175 | 无 | 无 | 无 |
46K100C | 4199 | 4626 | 4399 | 3999 | 无 | |
E100C系列 | 32E100C | 2266 | 2405 | 无 | 2499 | 无 |
46E100C | 5778 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
R1C系列 | 32R1C | 2588 | 2775 | 无 | 无 | 无 |
40R1C | 3588 | 3977 | 无 | 无 | 无 | |
46R1C | 4687 | 5272 | 4499 | 无 | 无 | |
C1C系列 | 32C1C | 2477 | 2590 | 无 | 无 | 无 |
40C1C | 3677 | 3700 | 无 | 无 | 无 | |
A1C系列 | 32A1C | 2288 | 2666 | 无 | 无 | 无 |
40A1C | 3037 | 3499 | 无 | 2849 | 无 | |
TA1C系列 | 26TA1C | 1877 | 2035 | 无 | 无 | 无 |
32TA1C | 2266 | 2405 | 无 | 1899 | 无 | |
40TA1C | 3088 | 3248 | 无 | 2899 | 无 |
·创维液晶电视12月报价
42E96RS是创维推出的一款42寸LED液晶电视,产品属于创维E96系列。创维42E96RS酷开智能3D电视以LED亮彩光源为基础,采用偏光式3D技术的,运用独有的液晶分子水平转换技术,具有稳定无水纹,快速响应、精彩广角等优势,显著的提升画面清晰度和景深层次感。目前万维家电网获悉,创维42E96RS 3D电视售价6599元,比之前的6999元,降价了400元,感兴趣的朋友不妨多多的关注一下。
相关文章:《智能不闪式3D电视 创维42E96RS促销》
创维42E96RS酷开智能3D电视
在12月末,我们再次来看看创维热销液晶电视全报价。对于12月初创维液晶电视报价感兴趣的网友可详见文章《47寸直降1000元 创维液晶电视12月报价》。
创维液晶电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
E96RS系列 | 55E96RS | 12488 | 11301 | 12499 | 12199 | 12588 |
47E96RS | 8488 | 7500 | 7999 | 8149 | 9199 | |
42E96RS | 7166 | 6750 | 6999 | 6899 | 6799 | |
E92系列 | 55E92RD | 9688 | 11000 | 9399 | 8999 | 8988 |
47E92RD | 6366 | 7000 | 6499 | 6449 | 6088 | |
42E92RD | 5488 | 5400 | 5999 | 5299 | 5288 | |
E82系列 | 55E82RD | 无 | 无 | 8999 | 7599 | 8599 |
47E82RD | 无 | 无 | 6199 | 5599 | 5799 | |
42E82RD | 4977 | 4560 | 4999 | 4699 | 4599 | |
E62系列 | 46E62RN | 5288 | 4670 | 5888 | 5689 | 无 |
26E62RN | 无 | 2375 | 1799 | 无 | 2159 | |
24E62RN | 无 | 1600 | 1499 | 无 | 无 | |
E70系列 | 55E70RD | 无 | 无 | 8888 | 无 | 无 |
42E70RD | 无 | 4348 | 4699 | 无 | 无 | |
55E70RG | 8300 | 7070 | 7777 | 无 | 7988 | |
46E70RG | 5577 | 无 | 5699 | 无 | 无 | |
42E70RG | 4588 | 3750 | 4299 | 3999 | 无 | |
37E70RG | 3588 | 4370 | 3399 | 3499 | 无 | |
32E70RG | 3466 | 2752 | 2499 | 无 | 2329 | |
E60系列 | 55E60HR | 7000 | 7339 | 6666 | 6688 | 6599 |
46E60HR | 4697 | 6000 | 无 | 5699 | 无 | |
42E60HR | 3588 | 4000 | 3599 | 3599 | 3999 | |
37E60HR | 3288 | 3700 | 3299 | 无 | 2998 | |
32E60HR | 3188 | 2166 | 2199 | 2199 | 2199 | |
26E60HR | 1899 | 2841 | 1999 | 1699 | 1699 | |
24E60HR | 1566 | 1550 | 1599 | 1499 | 1499 | |
C08系列 | 47C08RD | 无 | 无 | 4599 | 4599 | 4588 |
42C08RD | 无 | 无 | 3499 | 3499 | 3488 | |
32C08RD | 无 | 无 | 2499 | 2499 | 2299 | |
05系列 | 42L05DZ | 无 | 无 | 2799 | 无 | 无 |
32L05HR | 无 | 无 | 1899 | 1899 | 1899 | |
47K05HR | 4388 | 无 | 4999 | 3999 | 3988 | |
37K05HR | 3288 | 3599 | 2499 | 无 | 2488 | |
32K05HR | 2488 | 2590 | 1999 | 1999 | 1999 |
·康佳液晶电视1月报价
LED47IS11PD是康佳集团推出的一款47寸LED液晶电视,产品属于康佳11PD系列。康佳LED47IS11PD液晶电视拥有先进的图像处理技术,让产品所呈现的画质更加出众。目前万维家电网从获悉,康佳LED47IS11PD液晶电视售价为5699元,感兴趣的朋友不妨多多的观察一下。
相关文章:《3D运动引擎 康佳LED47IS11PD电视热销》
康佳LED47IS11PD液晶电视
在1月,我们再次来看看康佳热销液晶电视全报价。对于12月康佳液晶电视报价感兴趣的网友可详见文章《42寸低价甩卖 康佳液晶电视12月报价》。
康佳液晶电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
X8000D系列 | LED55X8000D | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
LED46X8000D | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
R7000PD系列 | LED55R7000PD | 11288 | 无 | 无 | 9999 | 无 |
LED47R7000PD | 7188 | 无 | 6999 | 6599 | 无 | |
LED42R7000PD | 5988 | 无 | 5799 | 5699 | 无 | |
LED32R7000PD | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
IS988PD系列 | LED55IS988PD | 12288 | 8899 | 无 | 8999 | 12999 |
LED47IS988PD | 6804 | 6149 | 无 | 5777 | 无 | |
LED42IS988PD | 5509 | 5099 | 无 | 5499 | 无 | |
IS11PD系列 | LED47IS11PD | 5818 | 5679 | 5990 | 无 | 5899 |
LED42IS11PD | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
IS97N系列 | LED42IS97N | 4677 | 4750 | 无 | 3799 | 无 |
LED37IS97N | 3377 | 无 | 无 | 3366 | 无 | |
LED32IS97N | 3077 | 2774 | 2358 | 2299 | 2599 | |
F1000PD系列 | LC47F1000PD | 4589 | 4529 | 5296 | 4999 | 无 |
LC42F1000PD | 3768 | 3779 | 4288 | 3699 | 无 | |
LC37F1000PD | 3501 | 3609 | 无 | 3199 | 无 | |
MS96PD系列 | LC47MS96PD | 4377 | 3966 | 3888 | 3877 | 4799 |
LC42MS96PD | 4288 | 3141 | 3208 | 2999 | 2990 | |
LC37MS96PD | 3040 | 3134 | 无 | 无 | 无 | |
IS95D系列 | LED55IS95D | 7288 | 14250 | 无 | 7999 | 9399 |
LED46IS95D | 6277 | 无 | 无 | 5199 | 5098 | |
LED42IS95D | 5252 | 5414 | 无 | 3799 | 无 | |
LED37IS95D | 4377 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
LED32IS95D | 2787 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
MS92C系列 | LED55MS92C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
LED46MS92C | 4977 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
LED42MS92C | 3588 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
LED37MS92C | 4268 | 4274 | 无 | 3299 | 3499 | |
LED32MS92C | 2387 | 2589 | 2199 | 2199 | 2290 | |
HS95/HS92/HS11系列 | LED26HS95 | 1900 | 2089 | 无 | 1799 | 1999 |
LED24HS95 | 1658 | 1664 | 无 | 1599 | 1699 | |
LED26HS92 | 1987 | 1756 | 无 | 1699 | 无 | |
LED24HS92 | 1577 | 1606 | 无 | 无 | 无 | |
LED32HS11 | 2288 | 无 | 1919 | 1910 | 无 |
3DTV42738X是长虹公司推出的一款3D电视机,这款电视机采用智能化设计,并且拥有超强的解码能力,同时还全面支持高清RM影片格式,能够让收看变得更加的精彩。目前万维家电网获悉,长虹3DTV42738X电视机卖场售价是3499元,与之前相比有了500元的降幅,感兴趣的朋友不妨多多的关注一下。
相关文章:《42寸超值3D 长虹3DTV42738X小降500元》
长虹3DTV42738X
在1月初,我们再次来看看长虹热销平板电视全报价。对于12月长虹平板电视报价感兴趣的网友可详见文章《32寸限时狂促 长虹平板电视12月报价》。
长虹平板电视报价列表 |
||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
A9000系列 |
31888 |
无 | 无 | 无 |
无 |
|
10488 |
无 |
无 |
8999 |
无 |
||
8988 |
无 | 无 | 8690 |
6799 |
||
3D43A9000i |
7688 | 无 | 无 | 6699 | 7899 | |
938系列 |
3DTV63938FS | 22288 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3DTV58938FS | 12288 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
928系列 |
