代码 | 简称 | 中期营业收入 | 中期净利润 | 中期毛 利率 (%) |
中期净资 产收益率 (%) |
||
(万元) | 同比 (%) |
(万元) | 同比 (%) |
||||
002508 | 老板电器 | 85 881.12 | 20.63 | 10 648.91 | 32.68 | 53.74 | 6.89 |
002677 | 浙江美大 | 15 369.75 | 3.70 | 3 764.61 | 0.33 | 51.87 | 10.85 |
300247 | 桑 乐 金 | 9 482.28 | 10.91 | 1 243.37 | -34.90 | 49.61 | 2.21 |
300272 | 开能环保 | 10 562.26 | 8.99 | 2 010.21 | 8.68 | 45.97 | 4.37 |
300249 | 依 米 康 | 13 439.66 | 31.37 | 1 787.32 | -6.92 | 38.69 | 3.87 |
300342 | 天银机电 | 17 615.30 | -6.76 | 4 001.94 | 0.08 | 36.57 | 16.02 |
603366 | 日出东方 | 165 959.47 | 11.69 | 19 734.52 | 3.34 | 35.43 | 8.08 |
002035 | 华帝股份 | 117 645.16 | 29.73 | 6 293.15 | 13.11 | 34.42 | 11.26 |
002242 | 九阳股份 | 247 906.55 | -4.51 | 26 331.79 | -4.33 | 34.37 | 10.14 |
002403 | 爱 仕 达 | 87 189.60 | -15.01 | 1 655.86 | -48.89 | 33.49 | 1.06 |
600983 | 合肥三洋 | 173 659.10 | -3.43 | 15 967.20 | -9.09 | 32.93 | 11.58 |
002052 | 同洲电子 | 71 858.17 | -23.71 | 1 559.30 | 176.60 | 29.14 | 1.38 |
002032 | 苏 泊 尔 | 333 799.14 | -4.04 | 22 003.74 | -4.81 | 28.90 | 7.80 |
002543 | 万和电气 | 145 353.31 | 8.62 | 12 665.63 | 6.28 | 28.60 | 5.79 |
300217 | 东方电热 | 33 015.18 | -8.24 | 6 055.15 | 3.29 | 28.50 | 6.27 |
600690 | 青岛海尔 | 4 046 969.35 | 6.31 | 185 228.98 | 21.26 | 24.59 | 20.49 |
000533 | 万 家 乐 | 95 314.90 | -13.40 | 3 811.25 | -48.13 | 24.39 | 3.70 |
600234 | ST 天 龙 | 1 882.83 | -53.28 | -1 727.12 | -67.87 | 24.38 | - |
002519 | 银河电子 | 53 134.68 | 8.00 | 4 634.68 | 5.71 | 24.02 | 4.40 |
002050 | 三花股份 | 211 600.47 | -0.39 | 18 706.99 | -8.63 | 23.99 | 6.73 |
000521 | 美菱电器 | 531 261.05 | -2.97 | 11 085.50 | -12.13 | 23.88 | 3.89 |
002473 | 圣 莱 达 | 9 389.11 | -8.18 | 835.54 | -30.54 | 23.84 | 1.90 |
300160 | 秀强股份 | 44 679.70 | 12.25 | 3 675.25 | -27.77 | 23.69 | 3.57 |
002681 | 奋达科技 | 36 150.89 | 2.68 | 3 659.77 | -4.52 | 23.65 | 7.29 |
000651 | 格力电器 | 4 792 343.84 | 19.62 | 287 113.97 | 30.06 | 22.86 | 13.21 |
600336 | 澳 柯 玛 | 215 205.64 | 2.43 | 5 053.20 | 140.12 | 22.08 | 8.06 |
600854 | 春兰股份 | 37 642.54 | -3.50 | 162.11 | -42.55 | 21.33 | 0.09 |
002676 | 顺威股份 | 63 198.88 | -25.85 | 4 761.04 | -37.36 | 21.20 | 9.15 |
000527 | 美的电器 | 3 899 002.23 | -37.15 | 208 860.10 | 5.73 | 21.19 | 10.33 |
000418 | 小天鹅A | 310 132.87 | -54.04 | 21 622.81 | -22.87 | 20.88 | 6.09 |
002011 | 盾安环境 | 315 373.95 | 20.78 | 20 103.67 | 12.19 | 20.77 | 6.53 |
000921 | ST 科 龙 | 996 772.68 | -7.15 | 37 987.06 | 32.90 | 19.92 | 38.13 |
002668 | 奥马电器 | 182 437.69 | 10.27 | 8 273.57 | 26.83 | 19.88 | 10.71 |
002418 | 康盛股份 | 67 596.40 | 5.11 | 4 609.69 | 7.93 | 19.55 | 4.04 |
002616 | 长青集团 | 45 465.90 | -13.58 | 1 793.35 | -39.52 | 19.53 | 1.72 |
000801 | 四川九洲 | 112 003.06 | 6.86 | 3 349.19 | 40.09 | 19.13 | 4.14 |
000016 | 深康佳A | 703 892.31 | 2.53 | 1 146.73 | 105.88 | 18.70 | 0.29 |
600060 | 海信电器 | 1 006 561.45 | 2.72 | 57 510.41 | 11.03 | 17.84 | 7.71 |
002614 | 蒙 发 利 | 75 572.27 | 1.35 | 472.00 | -86.97 | 17.20 | 0.24 |
002420 | 毅昌股份 | 105 828.93 | 13.09 | 2 911.60 | -2.42 | 16.42 | 1.82 |
000100 | TCL 集团 | 2 971 264.90 | 8.73 | 28 269.40 | -47.50 | 15.98 | 2.45 |
600839 | 四川长虹 | 2 321 587.51 | 0.99 | 14 714.92 | -36.37 | 15.81 | 1.11 |
002260 | 伊 立 浦 | 26 184.63 | -20.64 | -578.11 | -175.19 | 15.59 | -1.77 |
002366 | 丹甫股份 | 34 466.64 | -11.34 | 2 102.54 | -44.36 | 14.39 | 2.87 |
002670 | 华声股份 | 67 343.21 | -17.22 | 3 772.67 | -8.75 | 14.14 | 7.22 |
600619 | 海立股份 | 396 963.49 | -22.23 | 10 276.03 | -29.71 | 13.84 | 5.59 |
002429 | 兆驰股份 | 244 907.07 | 56.32 | 22 793.19 | 51.18 | 13.64 | 7.62 |
000404 | 华意压缩 | 302 799.26 | 0.48 | 4 551.66 | 195.35 | 13.36 | 7.57 |
002413 | 常发股份 | 70 201.22 | -29.12 | 3 246.01 | -44.60 | 12.08 | 2.75 |
600870 | ST 厦 华 | 141 144.43 | 0.54 | 919.52 | 49.64 | 11.46 | - |
002290 | 禾盛新材 | 58 648.88 | 6.36 | 2 752.33 | -41.73 | 11.35 | 2.85 |
代码 | 简称 | 中期营业收入 | 中期净利润 | 中期毛 利率 (%) |
中期净资 产收益率 (%) |
||
(万元) | 同比 (%) |
(万元) | 同比 (%) |
||||
002508 | 老板电器 | 85 881.12 | 20.63 | 10 648.91 | 32.68 | 53.74 | 6.89 |
002677 | 浙江美大 | 15 369.75 | 3.70 | 3 764.61 | 0.33 | 51.87 | 10.85 |
300247 | 桑 乐 金 | 9 482.28 | 10.91 | 1 243.37 | -34.90 | 49.61 | 2.21 |
300272 | 开能环保 | 10 562.26 | 8.99 | 2 010.21 | 8.68 | 45.97 | 4.37 |
300249 | 依 米 康 | 13 439.66 | 31.37 | 1 787.32 | -6.92 | 38.69 | 3.87 |
300342 | 天银机电 | 17 615.30 | -6.76 | 4 001.94 | 0.08 | 36.57 | 16.02 |
603366 | 日出东方 | 165 959.47 | 11.69 | 19 734.52 | 3.34 | 35.43 | 8.08 |
002035 | 华帝股份 | 117 645.16 | 29.73 | 6 293.15 | 13.11 | 34.42 | 11.26 |
002242 | 九阳股份 | 247 906.55 | -4.51 | 26 331.79 | -4.33 | 34.37 | 10.14 |
002403 | 爱 仕 达 | 87 189.60 | -15.01 | 1 655.86 | -48.89 | 33.49 | 1.06 |
600983 | 合肥三洋 | 173 659.10 | -3.43 | 15 967.20 | -9.09 | 32.93 | 11.58 |
002052 | 同洲电子 | 71 858.17 | -23.71 | 1 559.30 | 176.60 | 29.14 | 1.38 |
002032 | 苏 泊 尔 | 333 799.14 | -4.04 | 22 003.74 | -4.81 | 28.90 | 7.80 |
002543 | 万和电气 | 145 353.31 | 8.62 | 12 665.63 | 6.28 | 28.60 | 5.79 |
300217 | 东方电热 | 33 015.18 | -8.24 | 6 055.15 | 3.29 | 28.50 | 6.27 |
600690 | 青岛海尔 | 4 046 969.35 | 6.31 | 185 228.98 | 21.26 | 24.59 | 20.49 |
000533 | 万 家 乐 | 95 314.90 | -13.40 | 3 811.25 | -48.13 | 24.39 | 3.70 |
600234 | ST 天 龙 | 1 882.83 | -53.28 | -1 727.12 | -67.87 | 24.38 | - |
002519 | 银河电子 | 53 134.68 | 8.00 | 4 634.68 | 5.71 | 24.02 | 4.40 |
002050 | 三花股份 | 211 600.47 | -0.39 | 18 706.99 | -8.63 | 23.99 | 6.73 |
000521 | 美菱电器 | 531 261.05 | -2.97 | 11 085.50 | -12.13 | 23.88 | 3.89 |
002473 | 圣 莱 达 | 9 389.11 | -8.18 | 835.54 | -30.54 | 23.84 | 1.90 |
300160 | 秀强股份 | 44 679.70 | 12.25 | 3 675.25 | -27.77 | 23.69 | 3.57 |
002681 | 奋达科技 | 36 150.89 | 2.68 | 3 659.77 | -4.52 | 23.65 | 7.29 |
000651 | 格力电器 | 4 792 343.84 | 19.62 | 287 113.97 | 30.06 | 22.86 | 13.21 |
600336 | 澳 柯 玛 | 215 205.64 | 2.43 | 5 053.20 | 140.12 | 22.08 | 8.06 |
600854 | 春兰股份 | 37 642.54 | -3.50 | 162.11 | -42.55 | 21.33 | 0.09 |
002676 | 顺威股份 | 63 198.88 | -25.85 | 4 761.04 | -37.36 | 21.20 | 9.15 |
000527 | 美的电器 | 3 899 002.23 | -37.15 | 208 860.10 | 5.73 | 21.19 | 10.33 |
000418 | 小天鹅A | 310 132.87 | -54.04 | 21 622.81 | -22.87 | 20.88 | 6.09 |
002011 | 盾安环境 | 315 373.95 | 20.78 | 20 103.67 | 12.19 | 20.77 | 6.53 |
000921 | ST 科 龙 | 996 772.68 | -7.15 | 37 987.06 | 32.90 | 19.92 | 38.13 |
002668 | 奥马电器 | 182 437.69 | 10.27 | 8 273.57 | 26.83 | 19.88 | 10.71 |
002418 | 康盛股份 | 67 596.40 | 5.11 | 4 609.69 | 7.93 | 19.55 | 4.04 |
002616 | 长青集团 | 45 465.90 | -13.58 | 1 793.35 | -39.52 | 19.53 | 1.72 |
000801 | 四川九洲 | 112 003.06 | 6.86 | 3 349.19 | 40.09 | 19.13 | 4.14 |
000016 | 深康佳A | 703 892.31 | 2.53 | 1 146.73 | 105.88 | 18.70 | 0.29 |
600060 | 海信电器 | 1 006 561.45 | 2.72 | 57 510.41 | 11.03 | 17.84 | 7.71 |
002614 | 蒙 发 利 | 75 572.27 | 1.35 | 472.00 | -86.97 | 17.20 | 0.24 |
002420 | 毅昌股份 | 105 828.93 | 13.09 | 2 911.60 | -2.42 | 16.42 | 1.82 |
000100 | TCL 集团 | 2 971 264.90 | 8.73 | 28 269.40 | -47.50 | 15.98 | 2.45 |
600839 | 四川长虹 | 2 321 587.51 | 0.99 | 14 714.92 | -36.37 | 15.81 | 1.11 |
002260 | 伊 立 浦 | 26 184.63 | -20.64 | -578.11 | -175.19 | 15.59 | -1.77 |
002366 | 丹甫股份 | 34 466.64 | -11.34 | 2 102.54 | -44.36 | 14.39 | 2.87 |
002670 | 华声股份 | 67 343.21 | -17.22 | 3 772.67 | -8.75 | 14.14 | 7.22 |
600619 | 海立股份 | 396 963.49 | -22.23 | 10 276.03 | -29.71 | 13.84 | 5.59 |
002429 | 兆驰股份 | 244 907.07 | 56.32 | 22 793.19 | 51.18 | 13.64 | 7.62 |
000404 | 华意压缩 | 302 799.26 | 0.48 | 4 551.66 | 195.35 | 13.36 | 7.57 |
002413 | 常发股份 | 70 201.22 | -29.12 | 3 246.01 | -44.60 | 12.08 | 2.75 |
600870 | ST 厦 华 | 141 144.43 | 0.54 | 919.52 | 49.64 | 11.46 | - |
002290 | 禾盛新材 | 58 648.88 | 6.36 | 2 752.33 | -41.73 | 11.35 | 2.85 |
电商价格战:打的是对手 伤的是队友
供货商成供货伤
据悉,由于京东商城这次的微博价格战压价太低,海尔已于今年8月份终止了与京东商城的合作。目前仍与国美和苏宁电器有合作,因为他们都是线上线下统一采购的,所以这是无法回避的。
而另一种说法称,这次价格大战实则是渠道商与供应商之间的一次定价权的争夺战。在供货商看来,产品是由厂家生产的,对于价格的多少理应由供货商说了算。而对于渠道商来说他们仅仅是提供了一个销售商品的平台,并不能够决定商品价格的多少。
但是随着中国电商的发展,线上渠道对于供货商来说已经显得越发重要。在未来的发展战略当中这些电商平台更是更不可忽视的一股中坚力量。但是如此一来厂家的地位就明显变得有些弱势。据相关供货商透露,因为双方合作是返点的模式,一旦价格定得过低,表面上看是这些渠道商们陷入亏损,但是这些亏损最终还是由厂家来买单的。
价格大战是否能再继续
不得不说,电商大佬们一次次的价格大战对供货商来说,已经是无法承受之痛了。如果电商企业一味的大打价格战,那么势必会造成供货商们的集体反水。此前已经有多家供货商表态,如果他们再继续降低价格,那我们就会像海尔一样不陪他们玩儿了。
其实,供货商与渠道商之间属于鱼和水的关系,谁都离不开谁。电商平台是供货商们未来发展的主要合作对象,而供货商也是渠道商生存下去的根本。所以,宋聪明认为这次供货商们的集体不满可能会左右今后电商企业间的竞争策略。或许从这以后价格战也不会再是电商之间竞争的主要手段。
中国电商企业的发展也会更加趋于理性,竞争也会从简单的价格竞争上升为价值之间的竞争。谁能够为消费者提供更多的价值,谁才是今后中国电商企业的王者。
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
家电中国网:老板电器作为中国厨电行业的第一品牌,售后服务是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有