|
|||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||
曝光日期 | 2012年 | ||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.5英寸 | ||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||
主屏材质 | IPS | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x768像素 | ||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||
网络类型 | 单卡多模 | ||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA,LTE(国外可支持该网络) | ||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||
理论速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色,黄色,红色 | ||||||||||||||||
手机尺寸 | 130.3x70.8x10.7mm | ||||||||||||||||
手机重量 | 185g | ||||||||||||||||
机身特点 | Puremotion HD+技术屏幕 | ||||||||||||||||
其他特性 | NFC功能 | ||||||||||||||||
硬件参数 | |||||||||||||||||
操作系统 | Windows phone 8 | ||||||||||||||||
用户界面 | Metro | ||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260A | ||||||||||||||||
CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||
GPU型号 | 高通 Adreno225 | ||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 32GB | ||||||||||||||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | ||||||||||||||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||||||||||||||||
电池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||
理论通话时间 | 1116分钟(2G),648分钟(3G) | ||||||||||||||||
理论待机时间 | 460小时 | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS,Glonass | ||||||||||||||||
地图软件 | 支持诺基亚地图 | ||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||
摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||
前置摄像头像素 | 120万像素 | ||||||||||||||||
后置摄像头像素 | 870万像素 | ||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||
数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||
拍摄模式 | 视频,静态 | ||||||||||||||||
场景模式 | 自动,夜间人像,运动,夜间,特写,背光 | ||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2550像素照片拍摄 | ||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||
其它功能 | 横向模式,地理标记,自动及手动白平衡,静止图像编辑器,光学防抖,滤镜应用程序 | ||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AMR-WB/AMR-NB/WMA Pro/WMA 9/AAC LC/AAC+/eAAC+等格式 | ||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
应用特点 | City Lens | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 | ||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||
浏览器 | 支持 | ||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它功能 | PureView拍照技术,带手套可操作,无线充电 | ||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||
电话备注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及节假日) | ||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有