|
|||
基本参数 | |||
产品定位 | 全高清电视,LED电视,网络电视 | ||
屏幕尺寸 | 46英寸 | ||
屏幕比例 | 16:9 | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
背光灯类型 | LED发光二极管 | ||
最佳观看距离 | 3.1~4.0米 | ||
图像参数 | |||
支持格式 | 1080p(全高清) | ||
运动图像处理 | Motionflow XR 100 背光源驱动100技术 | ||
图像特点 | 迅锐图像处理引擎 1080p HDMI输入 |
||
音效参数 | |||
音效系统 | 3D前置虚拟环绕声系统 | ||
智能音量控制 | 支持 | ||
音效特点 | 语音清晰 | ||
功能参数 | |||
网络功能 | DLNA家庭娱乐网络:音乐,图片,视频 | ||
数字一体机 | 支持,有线数字(大卡) | ||
智能背光调节 | 支持,光感器-背光自动调节 | ||
画中画 | 支持(单协调器) | ||
遥控器 | 红外线遥控器 | ||
电视接口 | |||
HDMI接口 | 4*HDMI | ||
网络接口 | 1×网络接口 | ||
其他接口 | 1×电脑接口+音频输入 2×USB接口 2×天线输入端子 2×视频输入端子 1×Y.PB/CB.PR/CR分量视频输入端子 3×音频输入端子 1×音频输出端子 数字音频输出 立体声微型耳机输出端子 |
||
电力规格 | |||
电源性能 | 220V/50Hz | ||
其它参数 | |||
机身尺寸 | 含底座:约1074×686×251mm 不含底座:约1074×649×60mm |
||
包装尺寸 | 约1223×748×150mm | ||
机身重量 | 含底座:约17.5kg 不含底座:约14.1kg |
||
包装重量 | 约22kg | ||
其它性能 | BRAVIA Sync 功能 数码相框 XMB 跨界导航菜单 |
||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 整机1年,显示屏3年,高频头和集成电路3年 | ||
客服电话 | 400-810-9000 | ||
电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | ||
详细内容 | 本卡是索尼消费电子产品的三包凭证,由用户自己保存。凭本卡及有效发票或/及三包规定的其他有效凭证用户将享受到索尼授权的服务网点,按照国家相关法律法规,提供的修理、更换、退货服务。本卡丢失不补发,请妥善保管,在需要三包服务时请出示。三包服务中更换下来的零件,均不交还用户。三包服务有效期的计算方法以三包规定为准。进入官网>> | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有