|
|||
基本参数 | |||
产品类型 | LED显示器 | ||
产品定位 | 经济实用 | ||
屏幕尺寸 | 19英寸 | ||
屏幕比例 | 16:10(宽屏) | ||
最佳分辨率 | 1440x900 | ||
面板类型 | TN | ||
背光类型 | LED背光 | ||
动态对比度 | 100万:1 | ||
静态对比度 | 1000:1 | ||
灰阶响应时间 | 5ms | ||
显示参数 | |||
亮度 | 250cd/㎡ | ||
可视角度 | 176/170° | ||
显示颜色 | 16.7M | ||
面板控制 | |||
控制方式 | 触摸 | ||
语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | ||
接口 | |||
视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | ||
外观设计 | |||
机身颜色 | 樱桃红 | ||
产品尺寸 | 452×316.6×62.8mm(不含底座) 452×387.9×191mm(包含底座) 522×419×122mm(包装) |
||
产品重量 | 2.75kg(净重) 4.05kg(毛重) |
||
底座功能 | 倾斜 | ||
其它 | |||
HDCP | 支持HDCP | ||
消耗功率 | 最大:19W 待机:0.3W |
||
其它特点 | 灵惠节能,宽普兼容,灵动视角,MagicBright3,颜色效果,定时关机,灵妙双屏,自定义按键 | ||
上市时间 | 2011年01月 | ||
显示器附件 | |||
包装清单 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 整机保修1年 | ||
客服电话 | 400-810-5858;010-6475-1880 | ||
电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 | ||
详细内容 | 参照国家“新三包”规定执行在保修期内,凡属产品本身质量引起的故障,请顾客凭已填好的保修卡正本及购机发票在全国各地三星授权的维修中心享受免费保修服务。不接收由于改装或加装其他功能后出现故障的机器。保修卡及购买发票一经涂改,保修即行失效。请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证,遗失不补。进入官网>> | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有