前言:
人气卖点:
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N1空调是一款其推出的主打消费机型,不但性能出众,同时产品的售价也比较适中,同时空调具备的快速冷暖、可拆卸设计、健康滤网等都是它的卖点,目前空调即使上涨200元,依旧是有着不俗的人气表现。
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N1是一款节能产品,多以相对的在使用中会比较节能与高效,同时它还采用了健康的滤网设计,能够有效的过滤室内的空气,健康用户使用。
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N1空调具备出色的快速制冷功能,在炎热夏季,只需开启,便可快速的对室内进行送风,调控室温,舒适用户使用。它还采用可拆卸的设计,用户需要时刻方便的打开面板。
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N1 | |
系列名称 | 凉之夏 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 10-16㎡ |
室内机尺寸 | 790×265×170mm |
室外机尺寸 | 848×540×320mm |
室内机质量 | 10Kg |
室外机质量 | 36Kg |
控制方式 | 遥控 |
产品功率 | 1.0PP |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 否 |
室内机噪音 | 24-34dB |
室外机噪音 | ≤49dB |
制冷量 | 2350W |
制冷功率 | 671W |
制热量 | 2600W |
制热功率 | 695W |
能效级别 | 1级 |
循环风量 | 500m3/h |
电源性能 | 1-220-50 |
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N1
[参考价格] 1990 元
[NextPage]2K价位变频先锋 格力 KFR-35GW/Q(35550)FNAa-N3空调
人气卖点:
格力 KFR-35GW/Q(35550)FNAa-N3空调是一款变频机所以在日常使用中会比较高效节能,同时其静音、控温效果方面也表现的比较出色,同时其快速冷暖、自动广角送风、上下定格扫风等都是他的卖点,满足不同用户使用需要。目前卖场特价上涨300元后为2958元,感兴趣的朋友不要错过。
格力 KFR-35GW/(35550)FNAa-3 | |
系列名称 | 谦者变频 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 16-24㎡ |
室内机尺寸 | 770×283×201mm |
室外机尺寸 | 658×550×275mm |
室内机质量 | 9Kg |
室外机质量 | 32Kg |
控制方式 | 遥控 |
产品功率 | 1.5PP |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 是 |
室内机噪音 | 25-37dB |
室外机噪音 | ≤48dB |
制冷量 | 3500(490-3900)W |
制冷功率 | 1260(195-1590)W |
|
4600(520-5000)W |
制热功率 | 1440(180-1630)W |
能效级别 | 3级 |
能效比 | 4.25 |
循环风量 | 680m3/h |
电源性能 | 1-220-50 |
外形设计 | 白色 |
格力 KFR-35GW/Q(35550)FNAa-N3空调
[参考价格] 2958元
[NextPage]专为卧室打造 格力 KFR-26GW/K(26556)G1-N1空调
人气卖点:
正面展示
格力 KFR-26GW/K(26556)G1-N1空调采用快速冷暖设计,开启后,空调就会自动的进行强劲冷暖,对室内进行送风,舒适用户使用。同时,空调还具备干燥防霉等健康的功能设计,方便用户使用。
格力 KFR-26GW/K(26556)G1-N1 | |
系列名称 |
|
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 11-20㎡ |
室内机尺寸 | 790*260*170mm |
室外机尺寸 | 848*540*320mm |
室内机质量 | 10Kg |
室外机质量 | 39Kg |
产品功率 | 1.0P |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
是否变频 | 否 |
制冷量 | 2600W |
制冷功率 | 742W |
制热量 | 2880+3680W |
制热功率 | 798+1598W |
能效级别 | 1级 |
格力 KFR-26GW/K(26556)G1-N1空调
[参考价格] 3380 元
[NextPage]中端变频机首选 格力 KFR-26GW/K(26556)FdF1DA空调
人气卖点:
格力 KFR-26GW/K(26556)FdF1DA | |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 12-18㎡ |
室内机尺寸 | 790×265×170mm |
室外机尺寸 | 848×540×320mm |
室内机质量 | 10Kg |
室外机质量 | 35Kg |
产品功率 | 1.0PP |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 是 |
室内机噪音 | 23.5-34.5dB |
室外机噪音 | 51dB |
制冷量 | 2695(640-3220)W |
制冷功率 | 920(225-1200)W |
|
3520(590-4500)W |
制热功率 | 1075(205-1450)W |
循环风量 | 630m3/h |
杀菌类型 |
|
是否静音 | 是 |
是否自动清洁 | 是 |
电源性能 | 1-220-50 |
其他特点 | 采用G-Matrik直流变频技术 低频可达15Hz,更加省电 最高频率120Hz,快速制冷/制热 150-260V超宽电压运行,适用范围更广泛 行业首创舒适省电模式 智能+可控电辅助加热 可控超强档 独立除湿 防冷风设计 |
格力 KFR-26GW/K(26556)FdF1DA
[参考价格] 3658元
[NextPage]奢华品质体现 格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空调
人气卖点:
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空调还采用了健康的R410A环保制冷剂,让空调在使用时更加健康,不会破坏我们赖以生存的大气层,同时空调的快速冷暖,强劲制冷都是它的一大亮点,满足不同用户的使用需要。
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1 | |
系列名称 |
|
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 12-18㎡ |
室内机尺寸 | 872×283×188mm |
室外机尺寸 | 848×540×320mm |
室内机质量 | 11Kg |
室外机质量 | 40Kg |
控制方式 | 遥控 |
产品功率 | 大1.0P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 是 |
室内机噪音 | 21-35dB |
室外机噪音 | ≤51dB |
制冷量 | 2650(380-3700)W |
制冷功率 | 570(80-1190)W |
制热量 | 3600(550-5000)W |
制热功率 | 900(115-1450)W |
能效级别 | 1级 |
能效比 | 6.3 |
循环风量 | 550m3/h |
是否静音 | 是 |
是否自动清洁 | 是 |
是否自动除霜 | 是 |
电源性能 | 1-220-50 |
其他特点 | 静音环境控制技术 二氧化碳智能监控换气技术 R410A环保制冷剂, 符合欧盟环保标准 智能冷媒流量控制技术 |
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1
[参考价格] 5780 元
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
家电中国网:老板电器作为中国厨电行业的第一品牌,售后服务是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有