前言:
主打卖点:格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N2空调是一款低价开卖的节能产品,除了价位实惠,产品具备节能这一卖点以外,空调还具备快速冷暖、可拆卸设计以及多角度送风功能等。
参考价格:1490 元
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N2空调采用的是简单的象牙白面板,空调的显示屏就设置在出风口的正上方,开启后就会对温度以及空调所设的运转模式进行显示。空调采用的是单向导风页的设计,打开后会自动划出进行送风。
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N2 | |
系列名称 | 凉之夏 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 10-16㎡ |
室内机尺寸 | 790×265×170mm |
室外机尺寸 | 848×540×320mm |
室内机质量 | 10Kg |
室外机质量 | 33Kg |
控制方式 | 遥控 |
产品功率 | 小1.0P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 否 |
室内机噪音 | 24-34dB |
室外机噪音 | ≤49dB |
制冷量 | 2380W |
制冷功率 | 702W |
制热量 | 2620(3220)W |
制热功率 | 730(1330)W |
能效级别 | 2级 |
能效比 | 3.39 |
循环风量 | 500m3/h |
杀菌类型 | 抗菌过滤网 |
是否静音 | 是 |
电源性能 | 1-220-50 |
其他性能 | 可拆洗出风口设计,多种送风方式, 更多人性化智能控制 |
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N2
[参考价格] 1490 元
[NextPage]低价位买回实力变频 格力 KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4空调
主打卖点:
参考价格:2098 元
格力 KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4空调
格力 KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4(详情点击) | |
适用面积 | 12-18㎡ |
是否变频 | 是 |
能效级别 | 4级 |
其他性能 | 环保冷媒 采用R410A环保冷媒, 对臭氧层的破坏接近于零, 变频科技, 环保先锋 防冷风设计 自动广角送风、上下定格扫风 "智能+可控"电辅助加热 |
格力 KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4空调
[参考价格] 2098 元
[NextPage]销售冠军的秘密 格力 KFR-23GW/K(23538)-N2空调
主打卖点:
参考价格:3150 元
格力 KFR-23GW/K(23538)-N2空调采用“智能+可控”电辅助加热,在开启后就会快速的对室内进行制热,快速控温,舒适我们使用,同时其智能清洁功能也方便了我们的使用。
格力 KFR-23GW/K(23538)-N2 | |
系列名称 | 睡梦宝之民族风情 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 10-16㎡ |
室内机尺寸 | 815*267*168mm |
室外机尺寸 | 848*540*320mm |
室内机质量 | 12Kg |
室外机质量 | 33Kg |
产品功率 | 小1.0P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 否 |
室内机噪音 | 22.5-33dB |
室外机噪音 | ≤48dB |
制冷量 | 2300W |
制冷功率 | 702W |
制热量 | 2620(3220)W |
制热功率 | 730(1330)W |
能效比 | 3.39 |
循环风量 | 450m3/h |
电源性能 | 1-220-50(PH-V-Hz) |
其他特点 | ★ 静音舒适空间,23分贝超静音设计 ★ 空气清新空间,特有静音换气技术,改善空气质量 ★ 体温呵护空间,三种睡眠曲线,随意选择舒适曲线 ★ 国家2级节能产品,高效节能 ★ 古典与时尚完美结合的炫彩外观,多款靓丽面板任意选择 ★ 超薄机身设计,节省空间 ★ 螨菌清滤网 ★ “智能+可控”电辅助加热 ★ 格力专利智能化霜 ★ 自动清洁 |
格力 KFR-23GW/K(23538)-N2
[参考价格] 3150 元
[NextPage]高端变频新机特卖 格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空调
主打卖点:
参考价格:5450 元
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空调具备出色的静音与换气技术,在日常使用时只要用户需要,开启后便会安静、舒适、健康的运行。
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1 | |
系列名称 | 月亮女神 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 12-18㎡ |
室内机尺寸 | 872×283×188mm |
室外机尺寸 | 848×540×320mm |
室内机质量 | 11Kg |
室外机质量 | 40Kg |
控制方式 | 遥控 |
产品功率 | 大1.0P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 是 |
室内机噪音 | 21-35dB |
室外机噪音 | ≤51dB |
制冷量 | 2650(380-3700)W |
制冷功率 | 570(80-1190)W |
制热量 | 3600(550-5000)W |
制热功率 | 900(115-1450)W |
能效级别 | 1级 |
能效比 | 6.3 |
循环风量 | 550m3/h |
是否静音 | 是 |
是否自动清洁 | 是 |
是否自动除霜 | 是 |
电源性能 | 1-220-50 |
其他特点 | 静音环境控制技术 二氧化碳智能监控换气技术 R410A环保制冷剂, 符合欧盟环保标准 智能冷媒流量控制技术 |
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1
[参考价格] 5450 元
[NextPage]惊爆价柜机也受宠 格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A空调
主打卖点:
参考价格:5800 元
格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A空调有多种面板色可选,用户可根据自己的需要和居室的整体色调进行选择。空调采用的是手触式的设计,用户通过上面的按键设计对空调进行调节。
格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A空调具备快速冷暖功能,在冬季或是夏季,空调均可快速快速制冷暖,调控室温。它还采用空气净化清新舱,进化室内的空气,在用户使用时能够开启,健康室内空气。
格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A | |
空调类型 | 立式空调 |
适用面积 | 25-34㎡ |
室内机尺寸 | 500*1757*300mm |
室外机尺寸 | 913*680*378mm |
室内机质量 | 45Kg |
室外机质量 | 52Kg |
产品功率 | 2.0P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 是 |
室内机噪音 | 37-43dB |
室外机噪音 | ≤57dB |
制冷量 | 5300(1300-5770)W |
制冷功率 | 1800(450-2250)W |
|
600(1250-6700)W |
制热功率 | 2200(440-2600)W |
循环风量 | 950m3/h |
是否自动清洁 | 是 |
其他特点 | 低频可达15Hz,更加省电 最高频率120Hz,快速制冷/制热 150-260V超宽电压运行,适用范围更广泛 行业首创五种环境模式 行业首创舒适省电模式 空气净化清新舱 环绕立体风,舒适气流全方位 智能+可控电辅助加热,安全温暖 |
格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A
[参考价格] 5800 元
编辑总结:上面给大家带来了五款格力不同价位的空调产品,有的在价格上实惠开卖,有的则主打的是其高端的功能卖点,从不同方面抓住了用户的购买点以及购买需要,并且这些产品在卖场均有着较高的关注度,喜欢的朋友不要错过。
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
家电中国网:老板电器作为中国厨电行业的第一品牌,售后服务是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有