本次抽查依据GB4706.1-92《家用和类似用途电器的安全通用要求》等标准要求对“机械强度、结构、最大输入功率偏差、对触及带电部件的防护和热效率、防触电防护、在工作温度下的电气绝缘和泄漏电流、非正常工作、标志和说明”等27个项目进行了检测。
根据抽查结果,5批次不合格产品中,有4批次产品机械强度不合格。主要表现在:一是通风口承受冲击试验后破裂,从而影响了产品对触及带电部件的防护;二是产品的微晶面板机械强度不够,承受冲击试验或跌落试验后破裂,从而影响了产品的防潮性能以及正常使用。不合格的原因是部分企业未能做好质量把关,使用劣质原材料。
抽查中还发现,3批次产品结构不合格,3批次产品最大输入功率偏差不合格,1批次产品对触及带电部件的防护不合格,1批次产品热效率不合格,1批次产品标志和说明不合格。
2010年广东省电磁灶产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 承检机构 | |
1 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 电磁炉 | 美的 | C21-SN216 2100W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
2 | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 | 电磁炉 | 格力 | GC-2090 2000W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
3 | 广东康宝电器有限公司 | 电磁炉 | 康宝 | C2101 2100W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
4 | 中山市雅乐思电器实业有限公司 | 电磁炉 | 雅乐思 | CA21D 2100W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
5 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 电磁炉 | 艾美特 | CE2141-Z 2100W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
6 | 中山市格兰仕生活电器制造有限公司 | 微电脑电磁炉 | 格兰仕 | CH2045 2000W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
7 | 中山市格兰仕生活电器制造有限公司 | 微电脑电磁炉 | 格兰仕 | CH2082 2000W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
8 | 佛山市爱庭电器有限公司 | 电磁炉 | 爱庭 | IH-BD20M 2000W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
9 | 佛山市威王生活电器有限公司 | 电磁炉 | 三角牌 | RC-2109E 220~ 50Hz 2100W | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
10 | 广东浩特电器有限公司 | 微电脑电磁炉 | 浩特 | HTDCL-210S1 2100W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
11 | 广东洛贝电子科技有限公司 | 微电脑电磁炉 | 洛贝 | LBC-20BS1 220V~ 50Hz 2000W | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
12 | 中山市忘不了电器有限公司 | 电磁炉 | 忘不了 | ZS-73 2000W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
13 | 中山市亚蒙电器制造有限公司 | 多功能电磁炉 | 亚蒙 | AM22Q 2200W 220V~ 50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
14 | 佛山市富士宝电器科技股份有限公司 | 电磁炉 | 富士宝 | 1H-MP2106C 220V~ 50Hz 2100W | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
15 | 康佳集团股份有限公司 | 电磁炉 | 康佳 | KEO-CN209 220V~50Hz 2000W | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
16 | TCL家庭电器(南海)有限公司 | 电磁炉 | TCL | TCH195 220V~ 50Hz 1900W | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
17 | 中山市小霸王卫厨电器有限公司 | 电磁炉 | 小霸王 | SB-2022 2000W 220V~50Hz | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
18 | 广东新宝电器股份有限公司 | 电磁炉 | 东菱 | DH20-822 220V~ 50Hz 2000W | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
19 | 广东容声电器股份有限公司 | 电磁灶 | 容声 | CR-20D 220V~ 50Hz 2000W | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
20 | 广东美满集团珠海美满电器有限公司 | 电磁炉 | 美满 | MM01-2000 220V~ 50Hz 2000W | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
注:排名不分先后
2010年广东省电磁灶产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 不合格项目 | 承检机构 | |
1 | 中山市乐邦生活电器有限公司 | 电磁炉 | 乐邦 | LP-22X3 2200W 220V~ 50Hz | 2010.03.30 | 机械强度 、结构、热效率 、最大输入功率偏差 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
2 | 中山赛格兰电子科技有限公司 | 电磁炉 | 赛格兰 | SGL-20S2 2000W 220V~ 50Hz | 2010.11.08 | 标志和说明、对触及带电部件的防护 、结构 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
3 | 湛江鸿智电器有限公司 | 电磁炉 | 鸿智电器 | HI-08V4 2100W 220V~ 50Hz | 2009.10.10 | 机械强度、 结构、最大输入功率偏差 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
4 | 佛山市顺德区千泽电器有限公司 | 电磁炉 | 千泽 | TS-20EV1 220V~ 50Hz 2000W | 2010.03.30 | 机械强度、最大输入功率偏差 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
5 | 广东银港科技股份有限公司 | 微电脑电磁灶 | 美联 | C-20K91 220V~50Hz 2000W | 100306(机身编码) | 机械强度 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
注:排名不分先后
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有