|
|||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||
屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.2英寸 | ||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,ACC等格式 | ||||||||||||||||||
操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) | ||||||||||||||||||
可用空间 | 60MB | ||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||
扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||
热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||
电池规格 | 860毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||
理论通话时间 | 240分钟(2G),180分钟(3G) | ||||||||||||||||||
理论待机时间 | 300小时(2G),250小时(3G) | ||||||||||||||||||
其他播放时间 | 音乐播放时间:29小时 | ||||||||||||||||||
产品外形 | |||||||||||||||||||
外观设计 | 滑盖 | ||||||||||||||||||
机身颜色 | 现代银色,银河灰色,锡兰红色,镭霆蓝色,镁光绿色,釉惑紫色,链恋桃色 | ||||||||||||||||||
产品尺寸 | 95.2×46.1×15.9mm | ||||||||||||||||||
手机重量 | 110g | ||||||||||||||||||
机身特点 | 紧致的外型,时尚的设计,铝制磨光质感 | ||||||||||||||||||
键盘类型 | T9传统键盘 | ||||||||||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||
摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||
副摄像头 | 30万像素 | ||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||
焦距/范围 | 4.7mm,10cm | ||||||||||||||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||
LED补光灯 | 支持双LED | ||||||||||||||||||
数码变焦 | 8倍数码变焦 | ||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||
拍摄场景 | 自动,用户自定义,微距,肖像,风景,运动,夜间 | ||||||||||||||||||
照片特效 | 正常,黑白,负片,逼真,棕褐色 | ||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||
其他功能 | 白平衡,全屏取景器,图片编辑器,视频编辑器 | ||||||||||||||||||
视频拍摄 | 15fps 640×480像素 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||
视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||
蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1 | ||||||||||||||||||
耳机插孔 | 2.5mm | ||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0,可充电 | ||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||
地图软件 | 支持诺基亚地图软件 | ||||||||||||||||||
其它功能 | 支持声控 | ||||||||||||||||||
其它特点 | 支持多种Ovi服务,包括Ovi音乐,ovi商店 | ||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚6700s x1 诺基亚电池BL-4CT x1 诺基亚数据线CA-101D x1 诺基亚立体声耳机WH-101 x1 诺基亚便携式充电器 x1 诺基亚2GB microSD卡MU-37 x1 2.5毫米>3.5毫米AV转接头 x1 用户手册 x1 |
||||||||||||||||||
可选配件 | 诺基亚蓝牙耳机BH-105 诺基亚16GB MicroSD卡MU-44 诺基亚附加电源DC-11 |
||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||
电话备注 | 9:00-20:00(节假日无休) | ||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
||||||||||||||||||
数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有