|
|||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,女性手机 | ||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.5英寸 | ||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||
主屏材质 | IPS | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 960x540像素 | ||||||||||||||||||||||
网络类型 | 双卡双模 | ||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 2100MHz |
||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 联发科 MT6577 | ||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 | ||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||||
电池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 雪白色,粉红色 | ||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 132.3x68.3x9.9mm | ||||||||||||||||||||||
手机重量 | 140g | ||||||||||||||||||||||
机身特点 | Color Enhance 技术 | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
输入法 | 搜狗输入法,汉王输入法 | ||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | ||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 5张连拍 | ||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
其它功能 | 美丽魔镜,趣味哈哈镜,一键美颜 | ||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
社交应用 | 内置QQ,人人网,开心网,腾讯微博等 | ||||||||||||||||||||||
服务特色 | 淘宝,美丽说,VIVA畅读,大众点评 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||
浏览器 | 支持WAP 2.0浏览器 | ||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||
电子词典 | 支持有道词典 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
其它功能 | 报警求救 | ||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-818-8818;400-882-8008;400-880-0990 | ||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有