|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.9英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 854x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/950/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
理论速率 | HSDPA Cat10: 14.4Mbps HSUPA: Cat6 5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | MeeGo | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 德州仪器 OMAP3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 660分钟(2G),420分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 380小时(2G),450小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用时间 | 音乐播放时间:50小时 视频播放时间:4.5小时(720p) |
||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色,粉色,蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 116.45x61.2x12.1mm(最薄为7.6mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身特点 | 2.5D 曲面玻璃,防炫射偏光片,防划 Corning® Gorilla® 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持诺基亚地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子罗盘 | 支持指南针 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机支付 | 支持NFC技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性1 | 九轴感测组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:30万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范围 | 3.77-28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持连续自动对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震 ,纵横比和分辨率,自动运动模糊减轻功能,通过 NFC 进行照片共享 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/AMR-NB/AMR-WB等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 和弦,支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/AMR-NB/AMR-WB等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置追踪保护,极品飞车,变速,欲火银河 2,真实高尔夫,愤怒的小鸟Magic | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人网,开心网,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | 诺基亚应用商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||
WWW浏览器 | 支持移动网络浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持 HTML 格式电子邮件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | 支持Word,Excel,Powerpoint,PDF 和 Open Document Formats 文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持杜比数字+解码和杜比耳机后处理技术,支持 HTML5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚N9 x1 诺基亚USB快速充电器AC-16 x1 诺基亚充电和数据线CA-185CD x1 诺基亚立体声耳机WH-701 x1 入门指南 x1 产品信息宣传册 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | 诺基亚蓝牙立体声耳机BH-111 诺基亚N9专用手机套CP=553 诺基亚立体声耳机BH-901 诺基亚专用手机壳CC-3015 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及节假日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有