|
|||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机昵称 | iphone4 | ||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 800/850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||
屏幕材质 | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
和弦铃声 | 和弦 | ||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | iOS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 苹果A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 840分钟(2G),420分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 300小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他播放时间 | 3G网络时间:6小时 WLAN网络时间:10小时 音乐播放时间:40小时 视频播放时间:10小时 |
||||||||||||||||||||||||||||
产品外形 | |||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 137g | ||||||||||||||||||||||||||||
机身特点 | 屏幕采用Retina显示技术;Multi-Touch 触控宽屏幕 ,正反面采用防油渍防指纹外膜,支持多种语言文字同时显示 双麦克风设计,有助于降噪; 机身周边的固定框被设计为了iPhone4的天线 |
||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 5倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 照片和视频地理标记功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 30fps,720P播放 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置PZS,Real Tennis,极品飞车变速,RF10,Doodle Find,EndlessRace,Rugby,PooINinja,CC Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook,YouTube,Flickr,Picasa等 | ||||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子罗盘 | 数字指南针 | ||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机×1 锂电池×1 充电器×1 耳机×1 说明书×1 |
||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品特性1 | 指纹识别 触控力回馈 |
||||||||||||||||||||||||||||
产品特性2 | 三轴陀螺仪 Facetime免费视频聊天 |
||||||||||||||||||||||||||||
见到李兴浩的第一印象,就是他身上毫不掩饰的霸气,张扬的黄色...
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有