年底的促销热潮向来是各大家电厂商不可错过的热卖时节,家电卖场联合家电厂商是大打促销牌,推出了即实惠又超值的产品供消费者选购。元旦小长假虽阳光明媚,但是寒冷的气温让众多朋友选择宅在家中,而选购家电也可在网上货比三家,价格更加低廉的同时又能轻松入手。
据了解,各大网店在年底促销时节不但在价格上进行让利,部分机型入手还可直接返现。
海尔空调一直主打舒适、健康的空调产品,而其推出的无氟变频空调、除甲醛空调、美容空调更是在卖场备受消费者喜爱。据了解,目前,各的网上商城在同一款产品上的报价也各不相同,而价格上的差异自然备受消费者关注。今天,笔者就带来了库巴、国美、京东以及苏宁四大网店中海尔空调的报价,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。
海尔空调壁挂产品报价列表 |
|||||
产品品牌 | 产品型号 | 库巴 | 国美 | 京东 | 苏宁 |
海尔空调 | KFR-26GW/01GEQ23 | 2898 | 3399 | 无 | 无 |
KFR-26GW/01FAQ23 | 2899 | 3199 | 2999 | 无 | |
KFR-35GW/02PAQ22 | 3599 | 3698 | 4199 | 无 | |
KFR-72LW/01NAF12 |
5699 |
5888 | 6299 | 无 | |
KFR-50LW/01NAF12 | 4250 | 4849 | 4820 | 无 | |
KFR-72LW/02D(R2DBPF)-S2 | 8245 | 9699 | 无 | 无 | |
KFR-60LW/02RA1(R2DBPF)-S3 | 5810 | 6299 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/03ECC12 | 2999 | 2875 | 2799 | 无 | |
KFR-26GW/03GCC12 | 2078 | 无 | 2499 | 无 | |
KF-26GW/03GCC12 | 2120 | 无 | 2099 | 2598 | |
KFR-28GW/01B(R2DBPQXF)-S1 | 4999 | 无 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/03GCC12 | 2499 | 无 | 2599 | 无 | |
KFR-35GW/02PAQ22 | 无 | 3698 | 4199 | 无 | |
KFR-26GW/01JEQ23 | 无 | 3478 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/03ECC12 | 无 | 2875 | 2799 | 无 | |
KFR-23GW/03ECC12 | 无 | 2488 | 2499 | 2399 | |
KFR-35GW/01JEQ23 | 无 | 3698 | 无 | 无 | |
KFR-26GW/01FBC23 | 无 | 3199 | 无 | 无 | |
KFR-33GW/03ECC12 | 无 | 2298 | 2349 | 无 | |
KFR-26GW/03ECC12 | 无 | 2588 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/01ZE(R2DBP)-S3(XE) | 无 | 2998 | 无 | 无 | |
KFR-26GW/01ZE(R2DBP)-S3(XE) | 无 | 2588 | 无 | 无 | |
KF-35GW/03GCC12 | 无 | 2088 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/63SCX21 | 无 | 6599 | 无 | 6649 | |
KFR-26GW/63SCX21 | 无 | 5988 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/02DBF11 | 无 | 3999 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/01JCF12 | 无 | 2619 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/01GEQ23 | 无 | 3599 | 无 | 无 | |
KF-23GW/03GCC12 | 无 | 1898 | 1999 | 无 | |
KFR-35GW/01FAQ23 | 3899 | 3699 | 3199 | 3109 | |
KFR-35GW/01GEC23 | 3499 | 3099 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/01QAF22 | 5299 | 5049 | 3099 | 5039 | |
KFR-26GW/01QAF22 | 4899 | 4699 | 3899 | 4659 | |
KFR-26GW/02PAQ22 | 无 | 3598 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/01DAF11 | 无 | 3399 | 无 | 无 | |
KFR-26GW/02DBF11 | 无 | 3309 | 无 | 无 | |
KFR-23GW/01JCF12 | 无 | 1978 | 无 | 无 | |
KFRd-35GW/02JC(F)-S1 | 无 | 2802 | 无 | 无 | |
KFRd-35GW/01K(F)-S1 | 无 | 3998 | 无 | 无 | |
KFR-50GW/02S(R2DBPXF)-S2 | 无 | 7599 | 无 | 无 | |
KFR-33GW/02ZE(R2DBP)-S4 | 无 | 5299 | 无 | 无 | |
KFR-26GW/62SAG11 | 无 | 3799 | 无 | 无 | |
FR-26GW/02S(R2DBPXF)-S1 | 无 | 5298 | 无 | 无 | |
KFR-50GW/03RCC13 | 无 | 5599 | 无 | 无 | |
KFR-33GW/01JCF12 | 无 | 2349 | 无 | 无 | |
KFR-26GW/01DAF11 | 无 | 2999 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/01E(R2DBP)-S4 | 无 | 2498 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/01CA(R2DBPF) | 无 | 3298 | 无 | 无 | |
KFR-28GW/01CA(R2DBPF) | 无 | 2988 | 无 | 无 | |
KFR-35GW/01ZE(R2DBP)-S4 | 无 | 2888 | 无 | 无 | |
KFR-26GW/03EAC12 | 无 | 无 | 2199 | 无 | |
KFR-35GW/03EAC12 | 无 | 无 | 2629 | 无 | |
KFR-26GW/01FZC23 | 无 | 无 | 2799 | 无 | |
KFR-72LW/61BBW21 | 15999 | 无 | 13280 | 无 | |
KFR-50LW/03CCQ23 | 无 | 无 | 5999 | 无 | |
KFR-56LW/62BCS21 | 无 | 11999 | 10999 | 10929 |
通过以上列表可以看到空调产品在各销售渠道的售价情况(以上列表仅代表部分产品,仅供参考)
需要提醒用户的是,部分热卖机型会在一定时期内出现断货详细,而具体情况,请咨询相关网店的售后人员。
4月14日,在青岛万达艾玛酒店,沉寂了一年时间的刘耀平重新回归...
家电中国网:老板电器作为中国厨电行业的第一品牌,售后服务是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 辽ICP备2025046929号 网站建设:易势科技
家电中国网 版权所有